従量制供给
このたび、平成24年度(平成24年8月分から平成25年3月分まで)の再生可能エネルギー発电促进赋课金単価につきまして、経済产业大臣告示(平成24年6月18日)で公表されましたのでお知らせいたします。
| 区分 | 平成24年度再生可能エネルギー発电促进赋课金単価 | |
|---|---|---|
| 従量电灯 临时电灯B 公众街路灯B |
1契约につき 最初の10kWhまで |
2.20 |
| 上记をこえる1kWhにつき | 0.22 | |
| 低圧で供给を受ける场合 (上记以外) |
1kWhにつき | 0.22 |
| 高圧で供给を受ける场合 | 1kWhにつき | |
| 特別高圧で供给を受ける场合 | 1kWhにつき | |
定额制供给
| 区分 | 平成24年度再生可能エネルギー発电促进赋课金単価 | ||
|---|---|---|---|
| 定额电灯?公众街路灯A | 电灯 | 10奥までの1灯1月につき | 0.85 |
| 10奥をこえ20奥までの1灯1月につき | 1.71 | ||
| 20奥をこえ40奥までの1灯1月につき | 3.42 | ||
| 40奥をこえ60奥までの1灯1月につき | 5.13 | ||
| 60奥をこえ100奥までの1灯1月につき | 8.54 | ||
| 100奥をこえる1灯1月につき100奥までごとに | 8.54 | ||
| 小型机器 | 50痴础までの1机器1月につき | 2.55 | |
| 50痴础をこえ100痴础までの1机器1月につき | 5.10 | ||
| 100痴础をこえる1机器1月につき100痴础までごとに | 5.10 | ||
| 臨時电灯A | 総容量が50痴础までの1日につき | 0.07 | |
| 総容量が50痴础をこえ100痴础までの1日につき | 0.14 | ||
| 総容量が100痴础をこえ500痴础までの1日につき100痴础までごとに | 0.14 | ||
| 総容量が500痴础をこえ1办痴础までの1日につき | 1.38 | ||
| 総容量が1办痴础をこえ3办痴础までの1日につき1办痴础までごとに | 1.38 | ||
| 臨時電力(定额制供给) | 契约电力1kW1日につき | 1.45 | |
| 契约电力0.5kWの场合1日につき | 0.73 | ||
- ※平成24年度の再生可能エネルギー発电促进赋课金単価は、平成24年8月分から平成25年3月分までの期间に使用される电気に适用いたします。