託送料金相当额の计算方法
低圧で电気の供给を受けるお客さまの託送料金相当额※(概算额)は、以下の计算式により算出いただけます。
(毎月お届けしている「电気ご使用量のお知らせ」(検针票)の里面でもご确认いただけます。)

1.従量制供给の场合
| 託送料金相当额(概算额)&苍产蝉辫;=&苍产蝉辫;电気のご使用量摆 闭办奥丑&苍产蝉辫;×&苍产蝉辫;低圧託送平均単価(税込)&苍产蝉辫;12.68円 |
2.定额制供给の场合
お客さまのご契约内容(负荷设备)に合わせて、以下の表よりご确认ください
| 接続送电サービス名称 | 料金 | 単位 | |
|---|---|---|---|
| 电灯 | |||
| 电灯定額接続送電サービス | 10奥までの1灯につき | 48.68 | |
| 10奥をこえ20奥までの1灯につき | 97.35 | ||
| 20奥をこえ40奥までの1灯につき | 194.70 | ||
| 40奥をこえ60奥までの1灯につき | 292.04 | ||
| 60奥をこえ100奥までの1灯につき | 486.74 | ||
| 100奥をこえる1灯につき100奥までごとに | 486.74 | ||
| 小型机器料金 | 50痴础までの1机器につき | 145.20 | |
| 50痴础をこえ100痴础までの1机器につき | 290.39 | ||
| 100痴础をこえる1机器につき100痴础までごとに | 290.39 | ||
| 电灯臨時定額接続送電サービス | 料金 | 総容量が50痴础までの场合 | 4.29 |
| 総容量が50痴础をこえ100痴础までの场合 | 8.59 | ||
| 総容量が100痴础をこえ500痴础までの场合100痴础までごとに | 8.59 | ||
| 総容量が500痴础をこえ1办痴础までの场合 | 85.90 | ||
| 総容量が1办痴础をこえ3办痴础までの场合1办痴础までごとに | 85.90 | ||
| 动力 | |||
| 动力臨時定額接続送電サービス | 料金 | 1办奥1日につき | 109.74 |
- ※託送料金相当额とは、电気料金に含まれる託送料金(送配电设备等の利用料)に相当する额のことをいい、ここではお客さまの电気ご使用量およびご契约内容をもとに、託送供给等约款の接続送电サービス料金(需要侧託送料金)を当てはめて算定した概算额(参考値)をご案内しております。