业务用电力
| ご契约电力 | 98kW |
|---|---|
| 力率 | 100% |
| ご使用量 | 31,580kWh |
| ご利用期间 | 9月分(8月1日~8月31日)※夏季 |
| 基本料金 | (1) |
|
|
|---|---|---|---|
| 电力量料金 | その他季(10/1~6/30) | (2) |
|
| 夏季(7/1~9/30) | (3) |
|
|
| 电力量料金計 | (4) |
|
|
| ※1. 燃料费调整额 | (5) |
|
|
| 料金 | (6) |
|
|
| ※2. 再エネ賦課金 | (7) |
|
|
| 电気料金 | (8) |
|
|
| (再掲)消费税等相当额 | (9) |
|
|
- ※1. 現在適用される燃料费调整単価については、燃料费调整単価一覧表をご确认ください。
- ※2. 現在適用されている再エネ賦課金単価については、再生可能エネルギー発电促进赋课金単価をご覧ください。