贰别スマート
| ご使用量 | 昼间时间 | 295kWh |
|---|---|---|
| 夜间时间 | 242kWh | |
| オール电化割引 | 有 | |
| 基本料金 | (1) |
|
|
|---|---|---|---|
| 电力量料金 | 昼间时间 | (2) |
|
| 夜间时间 | (3) |
|
|
| 电力量料金計 | (4) |
|
|
| ※1. 燃料费调整额 | (5) |
|
|
| オール电化割引額 | (6) |
|
|
| 料金 | (7) |
|
|
| ※2. 再エネ賦課金 | (8) |
|
|
| 电気料金 | (9) |
|
|
| (再掲)消费税等相当额 | (10) |
|
|
- ※1. 現在適用される燃料费调整単価については、燃料费调整単価一覧表をご确认ください。
- ※2. 現在適用されている再エネ賦課金単価については、再生可能エネルギー発电促进赋课金単価をご覧ください。