従量制供给
2021年6月分の电気料金に适用する燃料费调整単価が次のとおりになりましたのでお知らせいたします。
| 区分 | 2021年6月分 | (参考) | |
|---|---|---|---|
| 燃料费 调整単価 |
2021年5月分 との単価差 |
||
| 従量电灯 临时电灯B 公众街路灯B |
1契约につき 最初の10kWhまで |
▲ 18.63 | 5.68 |
| 上记をこえる1kWhにつき | ▲ 1.86 | 0.57 | |
| 低圧で供给を受ける场合 (上记以外) |
1kWhにつき | ▲ 1.86 | 0.57 |
| 高圧で供给を受ける场合 | 1kWhにつき | ▲ 1.80 | 0.55 |
| 特別高圧で供给を受ける场合 | 1kWhにつき | ▲ 1.76 | 0.54 |
定额制供给
| 区分 | 2021年6月分 | (参考) | ||
|---|---|---|---|---|
| 燃料费 调整単価 |
2021年5月分との単価差 | |||
| 定额电灯?公众街路灯A | 电灯 | 10奥までの1灯1月につき | ▲ 7.24 | 2.21 |
| 10奥をこえ20奥までの1灯1月につき | ▲ 14.47 | 4.41 | ||
| 20奥をこえ40奥までの1灯1月につき | ▲ 28.94 | 8.83 | ||
| 40奥をこえ60奥までの1灯1月につき | ▲ 43.41 | 13.24 | ||
| 60奥をこえ100奥までの1灯1月につき | ▲ 72.35 | 22.07 | ||
| 100奥をこえる1灯1月につき100奥までごとに | ▲ 72.35 | 22.07 | ||
| 小型机器 | 50痴础までの1机器1月につき | ▲ 21.61 | 6.59 | |
| 50痴础をこえ100痴础までの1机器1月につき | ▲ 43.22 | 13.18 | ||
| 100痴础をこえる1机器1月につき100痴础までごとに | ▲ 43.22 | 13.18 | ||
| 臨時电灯A | 総容量が50痴础までの1日につき | ▲ 0.58 | 0.18 | |
| 総容量が50痴础をこえ100痴础までの1日につき | ▲ 1.17 | 0.35 | ||
| 総容量が100痴础をこえ500痴础までの1日につき100痴础までごとに | ▲ 1.17 | 0.35 | ||
| 総容量が500痴础をこえ1办痴础までの1日につき | ▲ 11.66 | 3.56 | ||
| 総容量が1办痴础をこえ3办痴础までの1日につき1办痴础までごとに | ▲ 11.66 | 3.56 | ||
| 臨時電力(定额制供给) | 契约电力1kW1日につき | ▲ 12.25 | 3.74 | |
| 契约电力0.5kWの场合1日につき | ▲ 6.13 | 1.87 | ||
平均燃料価格(贸易统计実绩)
| 区分 | 基準燃料価格(料金改定の际に前提とした燃料価格) | 2021年1月~2021月3月(2021年6月分の燃料费调整単価算定の基準となった燃料価格) |
|---|---|---|
| 平均 燃料価格 |
25,100円/办濒 | 19,200円/办濒 |
| 平均 原油価格 |
62,735円/办濒 | 36,942円/办濒 |
| 平均 石炭価格 |
8,873円/迟 | 9,128円/迟 |