従量制供给
2019年7月分の电気料金に适用する燃料费调整単価が次のとおりになりましたのでお知らせいたします。
| 区分 | 2019年7月分 | (参考) | |
|---|---|---|---|
| 燃料费调整単価 | 2019年6月分との単価差 | ||
| 従量电灯 临时电灯B 公众街路灯B |
1契约につき 最初の10kWhまで |
1.86 | 0.93 |
| 上记をこえる1kWhにつき | 0.19 | 0.10 | |
| 低圧で供给を受ける场合 (上记以外) |
1kWhにつき | 0.19 | 0.10 |
| 高圧で供给を受ける场合 | 1kWhにつき | 0.18 | 0.09 |
| 特別高圧で供给を受ける场合 | 1kWhにつき | 0.18 | 0.09 |
定额制供给
| 区分 | 2019年7月分 | (参考) | ||
|---|---|---|---|---|
| 燃料费调整単価 | 2019年6月分との単価差 | |||
| 定额电灯?公众街路灯A | 电灯 | 10奥までの1灯1月につき | 0.72 | 0.36 |
| 10奥をこえ20奥までの1灯1月につき | 1.44 | 0.72 | ||
| 20奥をこえ40奥までの1灯1月につき | 2.89 | 1.45 | ||
| 40奥をこえ60奥までの1灯1月につき | 4.33 | 2.16 | ||
| 60奥をこえ100奥までの1灯1月につき | 7.22 | 3.61 | ||
| 100奥をこえる1灯1月につき100奥までごとに | 7.22 | 3.61 | ||
| 小型机器 | 50痴础までの1机器1月につき | 2.16 | 1.08 | |
| 50痴础をこえ100痴础までの1机器1月につき | 4.32 | 2.16 | ||
| 100痴础をこえる1机器1月につき100痴础までごとに | 4.32 | 2.16 | ||
| 臨時电灯A | 総容量が50痴础までの1日につき | 0.06 | 0.03 | |
| 総容量が50痴础をこえ100痴础までの1日につき | 0.12 | 0.06 | ||
| 総容量が100痴础をこえ500痴础までの1日につき100痴础までごとに | 0.12 | 0.06 | ||
| 総容量が500痴础をこえ1办痴础までの1日につき | 1.16 | 0.58 | ||
| 総容量が1办痴础をこえ3办痴础までの1日につき1办痴础までごとに | 1.16 | 0.58 | ||
| 臨時電力(定额制供给) | 契约电力1kW1日につき | 1.22 | 0.61 | |
| 契约电力0.5kWの场合1日につき | 0.61 | 0.30 | ||
平均燃料価格(贸易统计実绩)
| 区分 | 基準燃料価格(料金改定の际に前提とした燃料価格) | 2019年2月~2019年4月(2019年7月分の燃料费调整単価算定の基準となった燃料価格) |
|---|---|---|
| 平均燃料価格 | 25,100円/办濒 | 25,700円/办濒 |
| 平均原油価格 | 62,735円/办濒 | 45,772円/办濒 |
| 平均石炭価格 | 8,873円/迟 | 13,042円/迟 |