従量制供给
平成31年1月分の电気料金に适用する燃料费调整単価が次のとおりになりましたのでお知らせいたします。
| 区分 | 平成31年1月分 | (参考) | |
|---|---|---|---|
| 燃料费调整単価 | 平成30年12月分との単価差 | ||
| 従量电灯 临时电灯B 公众街路灯B |
1契约につき 最初の10kWhまで |
11.16 | 1.86 |
| 上记をこえる1kWhにつき | 1.12 | 0.19 | |
| 低圧で供给を受ける场合 (上记以外) |
1kWhにつき | 1.12 | 0.19 |
| 高圧で供给を受ける场合 | 1kWhにつき | 1.08 | 0.18 |
| 特別高圧で供给を受ける场合 | 1kWhにつき | 1.06 | 0.18 |
定额制供给
| 区分 | 平成31年1月分 | (参考) | ||
|---|---|---|---|---|
| 燃料费调整単価 | 平成30年12月分との単価差 | |||
| 定额电灯?公众街路灯A | 电灯 | 10奥までの1灯1月につき | 4.33 | 0.72 |
| 10奥をこえ20奥までの1灯1月につき | 8.67 | 1.45 | ||
| 20奥をこえ40奥までの1灯1月につき | 17.34 | 2.89 | ||
| 40奥をこえ60奥までの1灯1月につき | 26.00 | 4.33 | ||
| 60奥をこえ100奥までの1灯1月につき | 43.34 | 7.22 | ||
| 100奥をこえる1灯1月につき100奥までごとに | 43.34 | 7.22 | ||
| 小型机器 | 50痴础までの1机器1月につき | 12.94 | 2.15 | |
| 50痴础をこえ100痴础までの1机器1月につき | 25.89 | 4.31 | ||
| 100痴础をこえる1机器1月につき100痴础までごとに | 25.89 | 4.31 | ||
| 臨時电灯A | 総容量が50痴础までの1日につき | 0.35 | 0.06 | |
| 総容量が50痴础をこえ100痴础までの1日につき | 0.70 | 0.12 | ||
| 総容量が100痴础をこえ500痴础までの1日につき100痴础までごとに | 0.70 | 0.12 | ||
| 総容量が500痴础をこえ1办痴础までの1日につき | 6.99 | 1.17 | ||
| 総容量が1办痴础をこえ3办痴础までの1日につき1办痴础までごとに | 6.99 | 1.17 | ||
| 臨時電力(定额制供给) | 契约电力1kW1日につき | 7.34 | 1.22 | |
| 契约电力0.5kWの场合1日につき | 3.67 | 0.61 | ||
平均燃料価格(贸易统计実绩)
| 区分 | 基準燃料価格(料金改定の际に前提とした燃料価格) | 平成30年8月~平成30年10月(平成31年1月分の燃料费调整単価算定の基準となった燃料価格) |
|---|---|---|
| 平均燃料価格 | 25,100円/办濒 | 28,700円/办濒 |
| 平均原油価格 | 62,735円/办濒 | 54,386円/办濒 |
| 平均石炭価格 | 8,873円/迟 | 13,826円/迟 |