従量制供给
平成29年2月分の电気料金に适用する燃料费调整単価が次のとおりになりましたのでお知らせいたします。
| 区分 | 平成29年2月分 | (参考) | |
|---|---|---|---|
| 燃料费调整単価 | 平成28年1月分との単価差 | ||
| 従量电灯 临时电灯B 公众街路灯B |
1契约につき 最初の10kWhまで |
▲ 27.28 | 2.79 |
| 上记をこえる1kWhにつき | ▲ 2.73 | 0.28 | |
| 低圧で供给を受ける场合 (上记以外) |
1kWhにつき | ▲ 2.73 | 0.28 |
| 高圧で供给を受ける场合 | 1kWhにつき | ▲ 2.63 | 0.27 |
| 特別高圧で供给を受ける场合 | 1kWhにつき | ▲ 2.59 | 0.26 |
定额制供给
| 区分 | 平成29年2月分 | (参考) | ||
|---|---|---|---|---|
| 燃料费调整単価 | 平成28年1月分との単価差 | |||
| 定额电灯?公众街路灯A | 电灯 | 10奥までの1灯1月につき | ▲ 10.60 | 1.08 |
| 10奥をこえ20奥までの1灯1月につき | ▲ 21.18 | 2.17 | ||
| 20奥をこえ40奥までの1灯1月につき | ▲ 42.38 | 4.34 | ||
| 40奥をこえ60奥までの1灯1月につき | ▲ 63.56 | 6.50 | ||
| 60奥をこえ100奥までの1灯1月につき | ▲ 105.94 | 10.84 | ||
| 100奥をこえる1灯1月につき100奥までごとに | ▲ 105.94 | 10.84 | ||
| 小型机器 | 50痴础までの1机器1月につき | ▲ 31.64 | 3.23 | |
| 50痴础をこえ100痴础までの1机器1月につき | ▲ 63.29 | 6.47 | ||
| 100痴础をこえる1机器1月につき100痴础までごとに | ▲ 63.29 | 6.47 | ||
| 臨時电灯A | 総容量が50痴础までの1日につき | ▲ ?0.85 | 0.09 | |
| 総容量が50痴础をこえ100痴础までの1日につき | ▲ 1.71 | 0.17 | ||
| 総容量が100痴础をこえ500痴础までの1日につき100痴础までごとに | ▲ 1.71 | 0.17 | ||
| 総容量が500痴础をこえ1办痴础までの1日につき | ▲ 17.08 | 1.75 | ||
| 総容量が1办痴础をこえ3办痴础までの1日につき1办痴础までごとに | ▲ 17.08 | 1.75 | ||
| 臨時電力(定额制供给) | 契约电力1kW1日につき | ▲ 17.94 | 1.84 | |
| 契约电力0.5kWの场合1日につき | ▲ 8.98 | 0.91 | ||
平均燃料価格(贸易统计実绩)
| 区分 | 基準燃料価格(料金改定の际に前提とした燃料価格) | 平成28年9月~平成28年11月(平成29年2月分の燃料费调整単価算定の基準となった燃料価格) |
|---|---|---|
| 平均燃料価格 | 25,100円/办濒 | 16,300円/办濒 |
| 平均原油価格 | 62,735円/办濒 | 30,282円/办濒 |
| 平均石炭価格 | 8,873円/迟 | 7,988円/迟 |