従量制供给
平成25年12月分の电気料金に适用する燃料费调整単価が次のとおりになりましたのでお知らせいたします。
| 区分 | 平成25年12月分 | (参考) | |
|---|---|---|---|
| 燃料费调整単価 | 平成25年11月分との単価差 | ||
| 従量电灯 临时电灯B 公众街路灯B |
1契约につき 最初の10kWhまで |
9.04 | 0.60 |
| 上记をこえる1kWhにつき | 0.90 | 0.06 | |
| 低圧で供给を受ける场合 (上记以外) |
1kWhにつき | 0.90 | 0.06 |
| 高圧で供给を受ける场合 | 1kWhにつき | 0.87 | 0.06 |
| 特別高圧で供给を受ける场合 | 1kWhにつき | 0.86 | 0.06 |
定额制供给
| 区分 | 平成25年12月分 | (参考) | ||
|---|---|---|---|---|
| 燃料费调整単価 | 平成25年11月分との単価差 | |||
| 定额电灯?公众街路灯A | 电灯 | 10奥までの1灯1月につき | 3.51 | 0.23 |
| 10奥をこえ20奥までの1灯1月につき | 7.02 | 0.47 | ||
| 20奥をこえ40奥までの1灯1月につき | 14.05 | 0.94 | ||
| 40奥をこえ60奥までの1灯1月につき | 21.07 | 1.41 | ||
| 60奥をこえ100奥までの1灯1月につき | 35.11 | 2.34 | ||
| 100奥をこえる1灯1月につき100奥までごとに | 35.11 | 2.34 | ||
| 小型机器 | 50痴础までの1机器1月につき | 10.49 | 0.70 | |
| 50痴础をこえ100痴础までの1机器1月につき | 20.98 | 1.40 | ||
| 100痴础をこえる1机器1月につき100痴础までごとに | 20.98 | 1.40 | ||
| 臨時电灯A | 総容量が50痴础までの1日につき | 0.29 | 0.02 | |
| 総容量が50痴础をこえ100痴础までの1日につき | 0.57 | 0.04 | ||
| 総容量が100痴础をこえ500痴础までの1日につき100痴础までごとに | 0.57 | 0.04 | ||
| 総容量が500痴础をこえ1办痴础までの1日につき | 5.66 | 0.38 | ||
| 総容量が1办痴础をこえ3办痴础までの1日につき1办痴础までごとに | 5.66 | 0.38 | ||
| 臨時電力(定额制供给) | 契约电力1kW1日につき | 5.95 | 0.40 | |
| 契约电力0.5kWの场合1日につき | 2.97 | 0.20 | ||
平均燃料価格(贸易统计実绩)
| 区分 | 基準燃料価格(料金改定の际に前提とした燃料価格) | 平成25年7月~9月(平成25年12月分の燃料费调整単価算定の基準となった燃料価格) |
|---|---|---|
| 平均燃料価格 | 25,100円/办濒 | 28,100円/办濒 |
| 平均原油価格 | 62,735円/办濒 | 66,766円/办濒 |
| 平均石炭価格 | 8,873円/迟 | 10,608円/迟 |