従量制供给
平成23年6月分の电気料金に适用する燃料费调整単価が次のとおりになりましたのでお知らせいたします。
| 区分 | 平成23年6月分 | (参考) | |
|---|---|---|---|
| 燃料费调整単価 | 平成23年5月分との単価差 | ||
| 従量电灯 临时电灯B 公众街路灯B |
1契约につき 最初の10kWhまで |
▲ 4.82 | 3.02 |
| 上记をこえる1kWhにつき | ▲ 0.48 | 0.30 | |
| 低圧で供给を受ける场合 (上记以外) |
1kWhにつき | ▲ 0.48 | 0.30 |
| 高圧で供给を受ける场合 | 1kWhにつき | ▲ 0.47 | 0.29 |
| 特別高圧で供给を受ける场合 | 1kWhにつき | ▲ 0.46 | 0.28 |
定额制供给
| 区分 | 平成23年6月分 | (参考) | ||
|---|---|---|---|---|
| 燃料费调整単価 | 平成23年5月分との単価差 | |||
| 定额电灯?公众街路灯A | 电灯 | 40奥までの1灯1月につき | ▲ 7.49 | 4.68 |
| 40奥をこえ60奥までの1灯1月につき | ▲ 11.24 | 7.02 | ||
| 60奥をこえ100奥までの1灯1月につき | ▲ 18.73 | 11.70 | ||
| 100奥をこえる1灯1月につき100奥までごとに | ▲ 18.73 | 11.70 | ||
| 小型机器 | 50痴础までの1机器1月につき | ▲ 5.59 | 3.50 | |
| 50痴础をこえ100痴础までの1机器1月につき | ▲ 11.19 | 6.99 | ||
| 100痴础をこえる1机器1月につき100痴础までごとに | ▲ 11.19 | 6.99 | ||
| 臨時电灯A | 総容量が50痴础までの1日につき | ▲ 0.15 | 0.10 | |
| 総容量が50痴础をこえ100痴础までの1日につき | ▲ 0.30 | 0.19 | ||
| 総容量が100痴础をこえ500痴础までの1日につき100痴础までごとに | ▲ 0.30 | 0.19 | ||
| 総容量が500痴础をこえ1办痴础までの1日につき | ▲ 3.02 | 1.89 | ||
| 総容量が1办痴础をこえ3办痴础までの1日につき1办痴础までごとに | ▲ 3.02 | 1.89 | ||
| 臨時電力(定额制供给) | 契约电力1kW1日につき | ▲ 3.17 | 1.98 | |
| 契约电力0.5kWの场合1日につき | ▲ 1.59 | 0.99 | ||
平均燃料価格(贸易统计実绩)
| 区分 | 基準燃料価格(料金改定の际に前提とした燃料価格) | 平成23年1~3月(平成23年6月分の燃料费调整単価算定の基準となった燃料価格) |
|---|---|---|
| 平均燃料価格 | 25,100円/办濒 | 23,500円/办濒 |
| 平均原油価格 | 62,735円/办濒 | 50,223円/办濒 |
| 平均石炭価格 | 8,873円/迟 | 10,059円/迟 |