従量制供给
平成23年4月分の电気料金に适用する燃料费调整単価が次のとおりになりましたのでお知らせいたします。
| 区分 | 平成23年4月分 | (参考) | |
|---|---|---|---|
| 燃料费调整単価 | 平成23年3月分との単価差 | ||
| 従量电灯 临时电灯B 公众街路灯B |
1契约につき 最初の10kWhまで |
▲ 10.55 | 2.11 |
| 上记をこえる1kWhにつき | ▲ 1.05 | 0.21 | |
| 低圧で供给を受ける场合 (上记以外) |
1kWhにつき | ▲ 1.05 | 0.21 |
| 高圧で供给を受ける场合 | 1kWhにつき | ▲ 1.02 | 0.20 |
| 特別高圧で供给を受ける场合 | 1kWhにつき | ▲ 1.00 | 0.20 |
定额制供给
| 区分 | 平成23年4月分 | (参考) | ||
|---|---|---|---|---|
| 燃料费调整単価 | 平成23年3月分との単価差 | |||
| 定额电灯?公众街路灯A | 电灯 | 40奥までの1灯1月につき | ▲ 16.39 | 3.27 |
| 40奥をこえ60奥までの1灯1月につき | ▲ 24.58 | 4.91 | ||
| 60奥をこえ100奥までの1灯1月につき | ▲ 40.96 | 8.20 | ||
| 100奥をこえる1灯1月につき100奥までごとに | ▲ 40.96 | 8.20 | ||
| 小型机器 | 50痴础までの1机器1月につき | ▲ 12.23 | 2.45 | |
| 50痴础をこえ100痴础までの1机器1月につき | ▲ 24.47 | 4.90 | ||
| 100痴础をこえる1机器1月につき100痴础までごとに | ▲ 24.47 | 4.90 | ||
| 臨時电灯A | 総容量が50痴础までの1日につき | ▲ 0.33 | 0.07 | |
| 総容量が50痴础をこえ100痴础までの1日につき | ▲ 0.66 | 0.13 | ||
| 総容量が100痴础をこえ500痴础までの1日につき100痴础までごとに | ▲ 0.66 | 0.13 | ||
| 総容量が500痴础をこえ1办痴础までの1日につき | ▲ 6.60 | 1.33 | ||
| 総容量が1办痴础をこえ3办痴础までの1日につき1办痴础までごとに | ▲ 6.60 | 1.33 | ||
| 臨時電力(定额制供给) | 契约电力1kW1日につき | ▲ 6.94 | 1.38 | |
| 契约电力0.5kWの场合1日につき | ▲ 3.47 | 0.69 | ||
平均燃料価格(贸易统计実绩)
| 区分 | 基準燃料価格(料金改定の际に前提とした燃料価格) | 平成22年11月~平成23年1月 (平成23年4月分の燃料费调整単価算定の基準となった燃料価格) |
|---|---|---|
| 平均燃料価格 | 25,100円/办濒 | 21,600円/办濒 |
| 平均原油価格 | 62,735円/办濒 | 45,047円/办濒 |
| 平均石炭価格 | 8,873円/迟 | 9,488円/迟 |