従量制供给
平成23年3月分の电気料金に适用する燃料费调整単価が次のとおりになりましたのでお知らせいたします。
| 区分 | 平成23年3月分 | (参考) | |
|---|---|---|---|
| 燃料费调整単価 | 平成23年2月分との単価差 | ||
| 従量电灯 临时电灯B 公众街路灯B |
1契约につき 最初の10kWhまで |
▲ 12.66 | 1.20 |
| 上记をこえる1kWhにつき | ▲ 1.26 | 0.12 | |
| 低圧で供给を受ける场合 (上记以外) |
1kWhにつき | ▲ 1.26 | 0.12 |
| 高圧で供给を受ける场合 | 1kWhにつき | ▲ 1.22 | 0.12 |
| 特別高圧で供给を受ける场合 | 1kWhにつき | ▲ 1.20 | 0.12 |
定额制供给
| 区分 | 平成23年3月分 | (参考) | ||
|---|---|---|---|---|
| 燃料费调整単価 | 平成23年2月分との単価差 | |||
| 定额电灯?公众街路灯A | 电灯 | 40奥までの1灯1月につき | ▲ 19.66 | 1.88 |
| 40奥をこえ60奥までの1灯1月につき | ▲ 29.49 | 2.81 | ||
| 60奥をこえ100奥までの1灯1月につき | ▲ 49.16 | 4.68 | ||
| 100奥をこえる1灯1月につき100奥までごとに | ▲ 49.16 | 4.68 | ||
| 小型机器 | 50痴础までの1机器1月につき | ▲ 14.68 | 1.40 | |
| 50痴础をこえ100痴础までの1机器1月につき | ▲ 29.37 | 2.79 | ||
| 100痴础をこえる1机器1月につき100痴础までごとに | ▲ 29.37 | 2.79 | ||
| 臨時电灯A | 総容量が50痴础までの1日につき | ▲ 0.40 | 0.04 | |
| 総容量が50痴础をこえ100痴础までの1日につき | ▲ 0.79 | 0.08 | ||
| 総容量が100痴础をこえ500痴础までの1日につき100痴础までごとに | ▲ 0.79 | 0.08 | ||
| 総容量が500痴础をこえ1办痴础までの1日につき | ▲ 7.93 | 0.75 | ||
| 総容量が1办痴础をこえ3办痴础までの1日につき1办痴础までごとに | ▲ 7.93 | 0.75 | ||
| 臨時電力(定额制供给) | 契约电力1kW1日につき | ▲ 8.32 | 0.80 | |
| 契约电力0.5kWの场合1日につき | ▲ 4.16 | 0.40 | ||
平均燃料価格(贸易统计実绩)
| 区分 | 基準燃料価格(料金改定の际に前提とした燃料価格) | 平成22年10~12月 (平成23年3月分の燃料费调整単価 算定の基準となった燃料価格) |
|---|---|---|
| 平均燃料価格 | 25,100円/办濒 | 20,900円/办濒 |
| 平均原油価格 | 62,735円/办濒 | 42,755円/办濒 |
| 平均石炭価格 | 8,873円/迟 | 9,399円/迟 |