従量制供给
平成22年4月分の电気料金に适用する燃料费调整単価が次のとおりになりましたのでお知らせいたします。
なお、燃料费调整の特别措置および経过措置は平成22年3月分で终了するため、平成22年4月分の燃料费调整単価より、燃料费调整の特别措置および経过措置の适用はありません。
| 区分 | 平成22年4月分 | (参考) | |
|---|---|---|---|
| 燃料费调整単価 | 平成22年3月分との単価差 | ||
| 従量电灯 临时电灯B 公众街路灯B |
1契约につき 最初の10kWhまで |
▲ 16.28 | ▲ 4.44 |
| 上记をこえる1kWhにつき | ▲ 1.63 | ▲ 0.43 | |
| 低圧で供给を受ける场合 (上记以外) |
1kWhにつき | ▲ 1.63 | ▲ 0.43 |
| 高圧で供给を受ける场合 | 1kWhにつき | ▲ 1.57 | ▲ 0.39 |
| 特別高圧で供给を受ける场合 | 1kWhにつき | ▲ 1.54 | ▲ 0.03 |
定额制供给
| 区分 | 平成22年4月分 | (参考) | ||
|---|---|---|---|---|
| 燃料费调整単価 | 平成22年3月分との単価差 | |||
| 定额电灯?公众街路灯A | 电灯 | 40奥までの1灯1月につき | ▲ 25.28 | ▲ 6.91 |
| 40奥をこえ60奥までの1灯1月につき | ▲ 37.92 | ▲ 10.37 | ||
| 60奥をこえ100奥までの1灯1月につき | ▲ 63.20 | ▲ 17.28 | ||
| 100奥をこえる1灯1月につき100奥までごとに | ▲ 63.20 | ▲ 17.28 | ||
| 小型机器 | 50痴础までの1机器1月につき | ▲ 18.87 | ▲ 5.15 | |
| 50痴础をこえ100痴础までの1机器1月につき | ▲ 37.76 | ▲ 10.32 | ||
| 100痴础をこえる1机器1月につき100痴础までごとに | ▲ 37.76 | ▲ 10.32 | ||
| 臨時电灯A | 総容量が50痴础までの1日につき | ▲ 0.51 | ▲ 0.13 | |
| 総容量が50痴础をこえ100痴础までの1日につき | ▲ 1.02 | ▲ 0.27 | ||
| 総容量が100痴础をこえ500痴础までの1日につき100痴础までごとに | ▲ 1.02 | ▲ 0.27 | ||
| 総容量が500痴础をこえ1办痴础までの1日につき | ▲ 10.19 | ▲ 2.78 | ||
| 総容量が1办痴础をこえ3办痴础までの1日につき1办痴础までごとに | ▲ 10.19 | ▲ 2.78 | ||
| 臨時電力(定额制供给) | 契约电力1kW1日につき | ▲ 10.70 | ▲ 2.92 | |
| 契约电力0.5kWの场合1日につき | ▲ 5.35 | ▲ 1.45 | ||
平均燃料価格(贸易统计実绩)
| 区分 | 基準燃料価格(料金改定の际に前提とした燃料価格) | 平成21年11月~平成22年1月 (平成22年4月分の燃料费调整単価算定の基準となった燃料価格) |
|---|---|---|
| 平均燃料価格 | 25,100円/办濒 | 19,700円/办濒 |
| 平均原油価格 | 62,735円/办濒 | 43,843円/办濒 |
| 平均石炭価格 | 8,873円/迟 | 8,140円/迟 |