従量制供给
日ごろ格别のお引き立てをいただきましてありがとうございます。
平成21年1月分から3月分までの电気料金に适用する燃料费调整単価が次のとおりになりましたのでお知らせいたします。
なお、低圧供给および高圧供给のお客さまの燃料费调整単価につきましては、経済产业大臣および资源エネルギー庁からの要请を踏まえ、特别措置を実施いたします。
※详しくは、「燃料费调整における特别措置の概要について」をご覧ください。
| 区分 | 燃料费调整単価 | 特別措置 により加算する燃料费调整単価 | |
|---|---|---|---|
| 平成21年1月分~3月分 | 平成21年4月分~ 平成22年3月分 | ||
| 従量电灯 临时电灯B 公众街路灯B |
1契约につき 最初の10キロワット时まで |
18.99 | 4.09 |
| 上记をこえる1キロワット时につき | 1.89 | 0.40 | |
| 低圧で供给を受ける场合 (上记以外) |
1キロワット时につき | 1.89 | 0.40 |
| 高圧で供给を受ける场合 | 1キロワット时につき | 1.83 | 0.36 |
| 特別高圧で供给を受ける场合 | 1キロワット时につき | 3.60 | - |
定额制供给
| 区分 | 燃料费调整単価 | 特別措置により加算する燃料费调整単価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平成21年1月分~3月分 | 平成21年4月分~平成22年3月分 | |||
| 定额电灯?公众街路灯A | 电灯 | 40ワットまでの1灯につき | 29.49 | 6.36 |
| 40ワットをこえ60ワットまでの1灯につき | 44.24 | 9.54 | ||
| 60ワットをこえ100ワットまでの1灯につき | 73.73 | 15.90 | ||
| 100ワットをこえる1灯につき100ワットまでごとに | 73.73 | 15.90 | ||
| 小型机器 | 50ボルトアンペアまでの1机器につき | 22.02 | 4.74 | |
| 50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの1机器につき | 44.05 | 9.50 | ||
| 100ボルトアンペアをこえる1机器につき100ボルトアンペアまでごとに | 44.05 | 9.50 | ||
| 臨時电灯A | 総容量が50ボルトアンペアまでの场合 | 0.60 | 0.12 | |
| 総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの场合 | 1.19 | 0.25 | ||
| 総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペアまでの场合100ボルトアンペアまでごとに | 1.19 | 0.25 | ||
| 総容量が500ボルトアンペアをこえ1キロボルトアンペアまでの场合 | 11.89 | 2.56 | ||
| 総容量が1キロボルトアンペアをこえ3キロボルトアンペアまでの场合1キロボルトアンペアまでごとに | 11.89 | 2.56 | ||
| 臨時電力(定额制供给) | 契约电力1キロワット1日につき | 12.48 | 2.69 | |
| 契约电力0.5キロワットの场合1日につき | 6.24 | 1.34 | ||
平均燃料価格(通関统计実绩)
| 区分 | 基準燃料価格(料金改定の际に前提とした燃料価格) | 平成20年7月~9月(平成21年1月分~3月分の燃料费调整単価算定の基準となった燃料価格) |
|---|---|---|
| 平均燃料価格 | 25,100円/办濒 | 37,700円/办濒※1 |
| 平均原油価格 | 62,735円/办濒 | 87,776円/办濒 |
| 平均石炭価格 | 8,873円/迟 | 14,929円/迟 |
- ※1今回、平均燃料価格は38,000円/klとなり、燃料費調整を行う上限37,700円/klを超えているため、平均燃料価格を37,700円/klとして燃料费调整単価を算定いたしました。