従量制供给
日ごろ格别のお引き立てをいただきましてありがとうございます。
平成20年9月1日の料金改定にともない、平成20年7月分から9月分までの電気料金 に適用する燃料费调整単価が次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。
| 区分 | 燃料费调整単価 | |||
|---|---|---|---|---|
| 平成20年 7月分?8月分 | 平成20年 9月分 | |||
| 平成20年8月分検针日~8月31日 | 平成20年9月1日~9月分の検针日の前日 | |||
| 従 量 電 灯 临时电灯b 公众街路灯b |
1契约につき最初の10キロワット时まで | 19.35 | 19.35 | 0.00 |
| 上记をこえる1キロワット时につき | 1.93 | 1.93 | 0.00 | |
| 低圧で供给を受ける场合 (上记以外) |
1キロワット时につき | 1.93 | 1.93 | 0.00 |
| 高圧で供给を受ける场合 | 1キロワット时につき | 1.87 | 1.87 | 0.00 |
| 特別高圧で供给を受ける场合 | 1キロワット时につき | 1.84 | 1.84 | 0.00 |
定额制供给
| 区分 | 燃料费调整単価 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成20年 7月分?8月分 | 平成20年 9月分 | ||||
| 平成20年8月分検针日~8月31日 | 平成20年9月1日~9月分の検针日の前日 | ||||
| 定额电灯?公众街路灯A | 电灯 | 40ワットまでの1灯につき | 30.07 | 30.07 | 0.00 |
| 40ワットをこえ60ワットまでの1灯につき | 45.11 | 45.11 | 0.00 | ||
| 60ワットをこえ100ワットまでの1灯につき | 75.17 | 75.17 | 0.00 | ||
| 100ワットをこえる1灯につき100ワットまでごとに | 75.17 | 75.17 | 0.00 | ||
| 小型机器 | 50ボルトアンペアまでの1机器につき | 22.45 | 22.45 | 0.00 | |
| 50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの1机器につき | 44.90 | 44.90 | 0.00 | ||
| 100ボルトアンペアをこえる1机器につき100ボルトアンペアまでごとに | 44.90 | 44.90 | 0.00 | ||
| 臨時电灯A | 総容量が50ボルトアンペアまでの场合 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | |
| 総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの场合 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | ||
| 総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペアまでの场合100ボルトアンペアまでごとに | 1.21 | 1.21 | 0.00 | ||
| 総容量が500ボルトアンペアをこえ1キロボルトアンペアまでの场合 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | ||
| 総容量が1キロボルトアンペアをこえ3キロボルトアンペアまでの场合1キロボルトアンペアまでごとに | 12.12 | 12.12 | 0.00 | ||
| 临时电力 | 契约电力1キロワット1日につき | 12.74 | 12.74 | 0.00 | |
- ※上記の燃料费调整単価は、消費税等相当額を含みます。
平均燃料価格(通関统计実绩)
| 区分 | 基準燃料価格 今回料金改定以前に前提としていた燃料価格 |
平成20年7月分から8月31日までの燃料费调整単価算定の基準となった燃料価格 | 基準燃料価格 今回料金改定の际に前提とした燃料価格 |
|---|---|---|---|
| 平均燃料価格 | 18,700円/办濒 | 25,100円/办濒 | 25,100円/办濒 |
| 平均原油価格 | 43,728円/办濒 | 62,735円/办濒 | 62,735円/办濒 |
| 平均石炭価格 | 7,311円/t | 8,873円/t | 8,873円/t |