従量制供给
日ごろ格别のお引き立てをいただきましてありがとうございます。
平成18年7月1日の料金改定にともない、平成18年7月分から9月分までの电気料金に适用する燃料费调整単価が次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。
| 区分 | 燃料费调整単価参考 | |||
|---|---|---|---|---|
| 平成18年7月分 | 平成18年8月分?9月分 | |||
| 平成18年6月分検针日~6月30日 | 平成18年7月1日~7月分の検针日の前日 | |||
| 従 量 電 灯 临时电灯叠 公众街路灯叠 |
1契约につき最初の10キロワット时まで | 16.39 | 0.00 | 0.00 |
| 上记をこえる1キロワット时につき | 1.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 低圧で供给を受ける场合 (上记以外) |
1キロワット时につき | 1.64 | 0.00 | 0.00 |
| 高圧で供给を受ける场合 | 1キロワット时につき | 1.57 | 0.00 | 0.00 |
| 特別高圧で供给を受ける场合 | 1キロワット时につき | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
定额制供给
| 区分 | 燃料费调整単価参考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成18年7月分 | 平成18年8月分?9月分 | ||||
| 平成18年6月分検针日~6月30日 | 平成18年7月1日~7月分の検针日の前日 | ||||
| 定额电灯?公众街路灯A | 电灯 | 40ワットまでの1灯につき | 25.46 | 0.00 | 0.00 |
| 40ワットをこえ60ワットまでの1灯につき | 38.19 | 0.00 | 0.00 | ||
| 60ワットをこえ100ワットまでの1灯につき | 63.64 | 0.00 | 0.00 | ||
| 100ワットをこえる1灯につき100ワットまでごとに | 63.64 | 0.00 | 0.00 | ||
| 小型机器 | 50ボルトアンペアまでの1机器につき | 19.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの1机器につき | 38.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 100ボルトアンペアをこえる1机器につき100ボルトアンペアまでごとに | 38.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 臨時电灯A | 総容量が50ボルトアンペアまでの场合 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの场合 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | ||
| 総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペアまでの场合100ボルトアンペアまでごとに | 1.03 | 0.00 | 0.00 | ||
| 総容量が500ボルトアンペアをこえ1キロボルトアンペアまでの场合 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 総容量が1キロボルトアンペアをこえ3キロボルトアンペアまでの场合1キロボルトアンペアまでごとに | 10.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 临时电力 | 契约电力1キロワット1日につき | 10.78 | 0.00 | 0.00 | |
- ※上记の燃料费调整単価は、消费税等相当额を含みます。
- ※平成18年7月分のうち7月1日以降のご使用分および8月分?9月分电気料金につきましては燃料费调整を行いません。
平均燃料価格(通関统计実绩)
| 6月分検针日~6月30日迄の燃料费调整単価算定の基準となった燃料価格 | 料金改定の际に前提とした燃料価格 | |
|---|---|---|
| 平均燃料価格 | 18,200円/办濒 | 18,700円/办濒 |
| 平均原油価格 | 43,728円/办濒 | 43,728円/办濒 |
| 平均石炭価格 | 7,311円/t | 7,311円/迟 |