従量制供给
平成17年7月1日の料金改定にともない、平成17年7月分から9月分までの电気料金に适用する燃料费调整単価が次のとおりとなりましたのでお知らせいたします
| 区分 | 燃料费调整単価 | |||
|---|---|---|---|---|
| 平成17年7月分 | 平成17年8月分?9月分 | |||
| 平成17年 6月分検针日~6月30日 |
平成17年7月1日~7月分の検针日の前日 | |||
| 従 量 電 灯 临时电灯叠 公众街路灯叠 |
1契约につき最初の10キロワット时まで | 8.3160 | 0.00 | 0.00 |
| 上记をこえる1キロワット时につき | 0.8295 | 0.00 | 0.00 | |
| 低圧で供给を受ける场合 (上记以外) |
1キロワット时につき | 0.8295 | 0.00 | 0.00 |
| 高圧で供给を受ける场合 | 1キロワット时につき | 0.7980 | 0.00 | 0.00 |
| 特別高圧で供给を受ける场合 | 1キロワット时につき | 0.7770 | 0.00 | 0.00 |
定额制供给
| 区分 | 燃料费调整単価 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成17年7月分 | 平成17年8月分?9月分 | ||||
| 平成17年6月分検针日~6月30日 | 平成17年7月1日~7月分の検针日の前日 | ||||
| 定额电灯?公众街路灯A | 电灯 | 40ワットまでの1灯につき | 12.9255 | 0.00 | 0.00 |
| 40ワットをこえ60ワットまでの1灯につき | 19.3935 | 0.00 | 0.00 | ||
| 60ワットをこえ100ワットまでの1灯につき | 32.3190 | 0.00 | 0.00 | ||
| 100ワットをこえる1灯につき100ワットまでごとに | 32.3190 | 0.00 | 0.00 | ||
| 小型机器 | 50ボルトアンペアまでの1机器につき | 9.6495 | 0.00 | 0.00 | |
| 50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの1机器につき | 19.2990 | 0.00 | 0.00 | ||
| 100ボルトアンペアをこえる1机器につき100ボルトアンペアまでごとに | 19.2990 | 0.00 | 0.00 | ||
| 臨時电灯A | 総容量が50ボルトアンペアまでの场合 | 0.2625 | 0.00 | 0.00 | |
| 総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの场合 | 0.5250 | 0.00 | 0.00 | ||
| 総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペアまでの场合100ボルトアンペアまでごとに | 0.5250 | 0.00 | 0.00 | ||
| 総容量が500ボルトアンペアをこえ1キロボルトアンペアまでの场合 | 5.2080 | 0.00 | 0.00 | ||
| 総容量が1キロボルトアンペアをこえ3キロボルトアンペアまでの场合1キロボルトアンペアまでごとに | 5.2080 | 0.00 | 0.00 | ||
| 临时电力 | 契约电力1キロワット1日につき | 5.4705 | 0.00 | 0.00 | |
- ※上記記載の平成17年6月分検针日~6月30日の欄につきましては,表示単価(税込)は燃料费调整単価(税抜)に消費税等相当額を含めて表示した単価です。お客さまに実際にご請求する金額は,燃料费调整単価(税抜)等に基づき算定する早収料金に消費税等相当額を加えたものといたします。
- ※平成17年7月分(7月1日以降ご使用分)および8月分?9月分电気料金につきましては燃料费调整を行いません。
平均燃料価格(通関统计実绩)
| 基準燃料価格 (料金改定の际に前提とした燃料価格) |
|
|---|---|
| 平均燃料価格 | 12,800円/办濒 |
| 平均原油価格 | 26,665円/办濒 |
| 平均石炭価格 | 6,015円/迟 |