従量制供给
| 区分 | 燃料费调整単価 | 燃料费调整単価 | |
|---|---|---|---|
| (税抜) | 表示単価(税込) | ||
| 平成17年4月~6月分 | 平成17年4月~6月分 | ||
| 従量电灯 临时电灯叠 公众街路灯叠 |
1契约につき最初の10キロワット时まで | 8.49 | 8.9145 |
| 上记をこえる1キロワット时につき | 0.85 | 0.8925 | |
| 低圧で供给を受ける场合 (上记以外) |
1キロワット时につき | 0.85 | 0.8925 |
| 高圧で供给を受ける场合 | 1キロワット时につき | 0.81 | 0.8505 |
| 特別高圧で供给を受ける场合 | 1キロワット时につき | 0.80 | 0.8400 |
定额制供给
| 区分 | 燃料费调整単価 | 燃料费调整単価 | ||
|---|---|---|---|---|
| (税抜) | 表示単価(税込) | |||
| 平成17年4月~6月分 | 平成17年4月~6月分 | |||
| 定额电灯?公众街路灯A | 电灯 | 40ワットまでの1灯につき | 13.19 | 13.8495 |
| 40ワットをこえ60ワットまでの1灯につき | 19.79 | 20.7795 | ||
| 60ワットをこえ100ワットまでの1灯につき | 32.98 | 34.6290 | ||
| 100ワットをこえる1灯につき100ワットまでごとに | 32.98 | 34.6290 | ||
| 小型机器 | 50ボルトアンペアまでの1机器につき | 9.85 | 10.3425 | |
| 50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの1机器につき | 19.70 | 20.6850 | ||
| 100ボルトアンペアをこえる1机器につき100ボルトアンペアまでごとに | 19.70 | 20.6850 | ||
| 臨時电灯A | 総容量が50ボルトアンペアまでの场合 | 0.27 | 0.2835 | |
| 総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの场合 | 0.53 | 0.5565 | ||
| 総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペアまでの场合100ボルトアンペアまでごとに | 0.53 | 0.5565 | ||
| 総容量が500ボルトアンペアをこえ1キロボルトアンペアまでの场合 | 5.32 | 5.5860 | ||
| 総容量が1キロボルトアンペアをこえ3キロボルトアンペアまでの场合1キロボルトアンペアまでごとに | 5.32 | 5.5860 | ||
| 臨時電力(定额制供给) | 契约电力1キロワット1日につき | 5.59 | 5.8695 | |
- ※表示単価(税込)は,燃料费调整単価(税抜)に消費税等相当額を含めて表示した単価です。お客さまに実際にご請求する金額は,燃料费调整単価(税抜)等に基づき算定する早収料金に消費税等相当額を加えたものといたします。
平均燃料価格(通関统计実绩)
| 基準燃料価格(料金改定の际に前提とした燃料価格) | 平成16年10月~12月(平成17年4月~6月分の燃料费调整単価算定の基準となった燃料価格) | 平成16年7月~9月(平成17年1月~3月分の燃料费调整単価算定の基準となった燃料価格) | |
|---|---|---|---|
| 平均燃料価格 | 10,400円/办濒 | 13,400円/办濒 | 13,100円/办濒 |
| 平均原油価格 | 20,120円/办濒 | 27,200円/办濒 | 26,531円/办濒 |
| 平均石炭価格 | 4,941円/迟 | 6,027円/迟 | 5,919円/迟 |