従量制供给
| 区分 | 燃料费调整単価 | 燃料费调整単価 | |
|---|---|---|---|
| (税抜) | 表示単価(税込) | ||
| 平成17年1月~3月分 | 平成17年1月~3月分 | ||
| 従量电灯 临时电灯叠 公众街路灯叠 |
1契约につき最初の10キロワット时まで | 7.64 | 8.0220 |
| 上记をこえる1キロワット时につき | 0.76 | 0.7980 | |
| 低圧で供给を受ける场合 (上记以外) |
1キロワット时につき | 0.76 | 0.7980 |
| 高圧で供给を受ける场合 | 1キロワット时につき | 0.73 | 0.7665 |
| 特別高圧で供给を受ける场合 | 1キロワット时につき | 0.72 | 0.7560 |
定额制供给
| 区分 | 燃料费调整単価 | 燃料费调整単価 | ||
|---|---|---|---|---|
| (税抜) | 表示単価(税込) | |||
| 平成17年1月~3月分 | 平成17年1月~3月分 | |||
| 定额电灯?公众街路灯A | 电灯 | 40ワットまでの1灯につき | 11.87 | 12.4635 |
| 40ワットをこえ60ワットまでの1灯につき | 17.81 | 18.7005 | ||
| 60ワットをこえ100ワットまでの1灯につき | 29.68 | 31.1640 | ||
| 100ワットをこえる1灯につき100ワットまでごとに | 29.68 | 31.1640 | ||
| 小型机器 | 50ボルトアンペアまでの1机器につき | 8.86 | 9.3030 | |
| 50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの1机器につき | 17.73 | 18.6165 | ||
| 100ボルトアンペアをこえる1机器につき100ボルトアンペアまでごとに | 17.73 | 18.6165 | ||
| 臨時电灯A | 総容量が50ボルトアンペアまでの场合 | 0.24 | 0.2520 | |
| 総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの场合 | 0.48 | 0.5040 | ||
| 総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペアまでの场合100ボルトアンペアまでごとに | 0.48 | 0.5040 | ||
| 総容量が500ボルトアンペアをこえ1キロボルトアンペアまでの场合 | 4.78 | 5.0190 | ||
| 総容量が1キロボルトアンペアをこえ3キロボルトアンペアまでの场合1キロボルトアンペアまでごとに | 4.78 | 5.0190 | ||
| 臨時電力(定额制供给) | 契约电力1キロワット1日につき | 5.03 | 5.2815 | |
- ※表示単価(税込)は,燃料费调整単価(税抜)に消費税等相当額を含めて表示した単価です。お客さまに実際にご請求する金額は,燃料费调整単価(税抜)等に基づき算定する早収料金に消費税等相当額を加えたものといたします。
平均燃料価格(通関统计実绩)
| 基準燃料価格(料金改定の际に前提とした燃料価格) | 平成16年7月~9月(平成17年1月分~3月分の燃料费调整単価算定の基準となった燃料価格) | 平成16年4月~6月(平成16年10月分~12月分の燃料费调整単価算定の基準となった燃料価格) | |
|---|---|---|---|
| 平均燃料価格 | 10,400円/办濒 | 13,100円/办濒 | 12,200円/办濒 |
| 平均原油価格 | 20,120円/办濒 | 26,531円/办濒 | 23,910円/办濒 |
| 平均石炭価格 | 4,941円/迟 | 5,919円/迟 | 5,695円/迟 |