従量制供给
| 区分 | 燃料费调整単価 | 燃料费调整単価 | |
|---|---|---|---|
| (税抜) | 表示単価(税込) | ||
| 平成16年4月~6月分 | 平成16年4月~6月分 | ||
| 従量电灯 临时电灯叠 公众街路灯叠 |
1契约につき最初の10キロワット时まで | -3.40 | -3.5700 |
| 上记をこえる1キロワット时につき | -0.34 | -0.3570 | |
| 低圧で供给を受ける场合 (上记以外) |
1キロワット时につき | -0.34 | -0.3570 |
| 高圧で供给を受ける场合 | 1キロワット时につき | -0.33 | -0.3465 |
| 特別高圧で供给を受ける场合 | 1キロワット时につき | -0.32 | -0.3360 |
定额制供给
| 区分 | 燃料费调整単価 | 燃料费调整単価 | ||
|---|---|---|---|---|
| (税抜) | 表示単価(税込) | |||
| 平成16年4月~6月分 | 平成16年4月~6月分 | |||
| 定额电灯?公众街路灯A | 电灯 | 40ワットまでの1灯につき | -5.28 | -5.5440 |
| 40ワットをこえ60ワットまでの1灯につき | -7.91 | -8.3055 | ||
| 60ワットをこえ100ワットまでの1灯につき | -13.19 | -13.8495 | ||
| 100ワットをこえる1灯につき100ワットまでごとに | -13.19 | -13.8495 | ||
| 小型机器 | 50ボルトアンペアまでの1机器につき | -3.94 | -4.1370 | |
| 50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの1机器につき | -7.88 | -8.2740 | ||
| 100ボルトアンペアをこえる1机器につき100ボルトアンペアまでごとに | -7.88 | -8.2740 | ||
| 臨時电灯A | 総容量が50ボルトアンペアまでの场合 | -0.11 | -0.1155 | |
| 総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの场合 | -0.21 | -0.2205 | ||
| 総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペアまでの场合100ボルトアンペアまでごとに | -0.21 | -0.2205 | ||
| 総容量が500ボルトアンペアをこえ1キロボルトアンペアまでの场合 | -2.13 | -2.2365 | ||
| 総容量が1キロボルトアンペアをこえ3キロボルトアンペアまでの场合1キロボルトアンペアまでごとに | -2.13 | -2.2365 | ||
| 臨時電力(定额制供给) | 契约电力1キロワット1日につき | -2.23 | -2.3415 | |
- ※表示単価(税込)は,燃料费调整単価(税抜)に消費税等相当額を含めて表示した単価です。お客さまに実際にご請求する金額は,燃料费调整単価(税抜)等に基づき算定する早収料金に消費税等相当額を加えたものといたします。
平均燃料価格(通関统计実绩)
| 基準燃料価格(料金改定の际に前提とした燃料価格) | 平成15年10月~12月(平成16年4月分~6月分の燃料费调整単価算定の基準となった燃料価格) | 平成15年7月~9月(平成16年1月分~3月分の燃料费调整単価算定の基準となった燃料価格) | |
|---|---|---|---|
| 平均燃料価格 | 10,400円/办濒 | 9,200円/办濒 | 9,700円/办濒 |
| 平均原油価格 | 20,120円/办濒 | 20,202円/办濒 | 21,107円/办濒 |
| 平均石炭価格 | 4,941円/迟 | 3,865円/迟 | 4,030円/迟 |