従量制供给
| 区分 | 燃料费调整単価 | (参考) | |
|---|---|---|---|
| 平成15年10月~12月分 | 平成15年7月~9月分との単価差 | ||
| 従量电灯 临时电灯叠 公众街路灯叠 |
1契约につき最初の10キロワット时まで | -1円98銭 | -1円98銭 |
| 上记をこえる1キロワット时につき | -0円20銭 | -0円20銭 | |
| 低圧で供给を受ける场合 (上记以外) |
1キロワット时につき | -0円20銭 | -0円20銭 |
| 高圧で供给を受ける场合 | 1キロワット时につき | -0円19銭 | -0円19銭 |
| 特別高圧で供给を受ける场合 | 1キロワット时につき | -0円19銭 | -0円19銭 |
定额制供给
| 区分 | 燃料费调整単価 | (参考) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平成15年10月~12月分 | 平成15年7月~9月分との単価差 | |||
| 定额电灯?公众街路灯A | 电灯 | 40ワットまでの1灯につき | -3円08銭 | -3円08銭 |
| 40ワットをこえ60ワットまでの1灯につき | -4円62銭 | -4円62銭 | ||
| 60ワットをこえ100ワットまでの1灯につき | -7円69銭 | -7円69銭 | ||
| 100ワットをこえる1灯につき100ワットまでごとに | -7円69銭 | -7円69銭 | ||
| 小型机器 | 50ボルトアンペアまでの1机器につき | -2円30銭 | -2円30銭 | |
| 50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの1机器につき | -4円60銭 | -4円60銭 | ||
| 100ボルトアンペアをこえる1机器につき100ボルトアンペアまでごとに | -4円60銭 | -4円60銭 | ||
| 臨時电灯A | 総容量が50ボルトアンペアまでの场合 | -0円06銭 | -0円06銭 | |
| 総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの场合 | -0円12銭 | -0円12銭 | ||
| 総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペアまでの场合100ボルトアンペアまでごとに | -0円12銭 | -0円12銭 | ||
| 総容量が500ボルトアンペアをこえ1キロボルトアンペアまでの场合 | -1円24銭 | -1円24銭 | ||
| 総容量が1キロボルトアンペアをこえ3キロボルトアンペアまでの场合1キロボルトアンペアまでごとに | -1円24銭 | -1円24銭 | ||
| 臨時電力(定额制供给) | 契约电力1キロワット1日につき | -1円30銭 | -1円30銭 | |
平均燃料価格(通関统计実绩)
| 基準燃料価格(料金改定の际に前提とした燃料価格) | 平成15年4月~6月(平成15年10月分~12月分の燃料费调整単価算定の基準となった燃料価格) | 平成15年1月~3月(平成15年7~9月分の燃料费调整単価算定の基準となった燃料価格) | |
|---|---|---|---|
| 平均燃料価格 | 10,400円/办濒 | 9,700円/办濒 | 10,100円/办濒 |
| 平均原油価格 | 20,120円/办濒 | 21,265円/办濒 | 22,824円/办濒 |
| 平均石炭価格 | 4,941円/迟 | 4,075円/迟 | 4,082円/迟 |