従量制供给
| 区分 | 燃料费调整単価 | (参考) | |
|---|---|---|---|
| 平成15年4月~6月分 | 平成15年1月~3月分との単価差 | ||
| 従量电灯 临时电灯叠 公众街路灯叠 |
1契约につき最初の10キロワット时まで | 0円00銭 | +2円55銭 |
| 上记をこえる1キロワット时につき | 0円00銭 | +0円25銭 | |
| 低圧で供给を受ける场合 (上记以外) |
1キロワット时につき | 0円00銭 | +0円25銭 |
| 高圧で供给を受ける场合 | 1キロワット时につき | 0円00銭 | +0円24銭 |
| 特別高圧で供给を受ける场合 | 1キロワット时につき | 0円00銭 | +0円24銭 |
定额制供给
| 区分 | 燃料费调整単価 | (参考) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平成15年4月~6月分 | 平成15年1月~3月分との単価差 | |||
| 定额电灯?公众街路灯A | 电灯 | 40ワットまでの1灯につき | 0円00銭 | +3円96銭 |
| 40ワットをこえ60ワットまでの1灯につき | 0円00銭 | +5円94銭 | ||
| 60ワットをこえ100ワットまでの1灯につき | 0円00銭 | +9円89銭 | ||
| 100ワットをこえる1灯につき100ワットまでごとに | 0円00銭 | +9円89銭 | ||
| 小型机器 | 50ボルトアンペアまでの1机器につき | 0円00銭 | +2円95銭 | |
| 50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの1机器につき | 0円00銭 | +5円91銭 | ||
| 100ボルトアンペアをこえる1机器につき100ボルトアンペアまでごとに | 0円00銭 | +5円91銭 | ||
| 臨時电灯A | 総容量が50ボルトアンペアまでの场合 | 0円00銭 | +0円08銭 | |
| 総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの场合 | 0円00銭 | +0円16銭 | ||
| 総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペアまでの场合100ボルトアンペアまでごとに | 0円00銭 | +0円16銭 | ||
| 総容量が500ボルトアンペアをこえ1キロボルトアンペアまでの场合 | 0円00銭 | +1円59銭 | ||
| 総容量が1キロボルトアンペアをこえ3キロボルトアンペアまでの场合1キロボルトアンペアまでごとに | 0円00銭 | +1円59銭 | ||
| 臨時電力(定额制供给) | 契约电力1キロワット1日につき | 0円00銭 | +1円68銭 | |
平均燃料価格(通関统计実绩)
| 基準燃料価格(料金改定の际に前提とした燃料価格) | 平成14年10月~12月(平成15年4~6月分の燃料费调整単価算定の基準となった燃料価格) | 平成14年7月~9月(平成15年1~3月分の燃料费调整単価算定の基準となった燃料価格) | |
|---|---|---|---|
| 平均燃料価格 | 10,400円/办濒 | 9,900円/办濒 | 9,500円/办濒 |
| 平均原油価格 | 20,120円/办濒 | 21,091円/办濒 | 19,668円/办濒 |
| 平均石炭価格 | 4,941円/迟 | 4,282円/迟 | 4,240円/迟 |