従量制供给
| 区分 | 燃料费调整単価 | (参考) | |
|---|---|---|---|
| 平成14年10月~12月分 | 平成14年7月~9月分との単価差 | ||
| 従量电灯 临时电灯叠 公众街路灯叠 |
1契约につき最初の10キロワット时まで | 5円26銭 | 3円42銭 |
| 上记をこえる1キロワット时につき | 0円53銭 | 0円35銭 | |
| 低圧で供给を受ける场合 (上记以外) |
1キロワット时につき | 0円53銭 | 0円35銭 |
| 高圧で供给を受ける场合 | 1キロワット时につき | 0円50銭 | 0円32銭 |
| 特別高圧で供给を受ける场合 | 1キロワット时につき | 0円49銭 | 0円32銭 |
定额制供给
| 区分 | 燃料费调整単価 | (参考) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平成14年10月~12月分 | 平成14年7月~9月分との単価差 | |||
| 定额电灯?公众街路灯A | 电灯 | 40ワットまでの1灯につき | 8円17銭 | 5円31銭 |
| 40ワットをこえ60ワットまでの1灯につき | 12円26銭 | 7円97銭 | ||
| 60ワットをこえ100ワットまでの1灯につき | 20円43銭 | 13円28銭 | ||
| 100ワットをこえる1灯につき100ワットまでごとに | 20円43銭 | 13円28銭 | ||
| 小型机器 | 50ボルトアンペアまでの1机器につき | 6円10銭 | 3円96銭 | |
| 50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの1机器につき | 12円20銭 | 7円93銭 | ||
| 100ボルトアンペアをこえる1机器につき100ボルトアンペアまでごとに | 12円20銭 | 7円93銭 | ||
| 臨時电灯A | 総容量が50ボルトアンペアまでの场合 | 0円16銭 | 0円10銭 | |
| 総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの场合 | 0円33銭 | 0円21銭 | ||
| 総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペアまでの场合100ボルトアンペアまでごとに | 0円33銭 | 0円21銭 | ||
| 総容量が500ボルトアンペアをこえ1キロボルトアンペアまでの场合 | 3円29銭 | 2円14銭 | ||
| 総容量が1キロボルトアンペアをこえ3キロボルトアンペアまでの场合1キロボルトアンペアまでごとに | 3円29銭 | 2円14銭 | ||
| 臨時電力(定额制供给) | 契约电力1キロワット1日につき | 3円46銭 | 2円25銭 | |
平均燃料価格(通関统计実绩)
| 基準燃料価格(料金改定の际に前提とした燃料価格) | 平成14年4月~6月(平成14年10~12月分の燃料费调整単価算定の基準となった燃料価格) | 平成14年1月~3月(平成14年7~9月分の燃料费调整単価算定の基準となった燃料価格) | |
|---|---|---|---|
| 平均燃料価格 | 10,400円/办濒 | 12,400円/办濒 | 11,100円/办濒 |
| 平均原油価格 | 17,879円/办 | 20,120円/办濒 | 16,498円/办濒 |
| 平均石炭価格 | 3,706円/迟 | 4,941円/迟 | 5,117円/迟 |