従量制供给
| 区分 | 燃料费调整単価 | (参考) | |
|---|---|---|---|
| 平成14年7月~9月分 | 平成14年4月~6月分との単価差 | ||
| 従量电灯 临时电灯叠 公众街路灯叠 |
1契约につき最初の10キロワット时まで | 1円84銭 | - 0円26銭 |
| 上记をこえる1キロワット时につき | 0円18銭 | - 0円03銭 | |
| 低圧で供给を受ける场合 (上记以外) |
1キロワット时につき | 0円18銭 | - 0円03銭 |
| 高圧で供给を受ける场合 | 1キロワット时につき | 0円18銭 | - 0円02銭 |
| 特別高圧で供给を受ける场合 | 1キロワット时につき | 0円17銭 | - 0円03銭 |
定额制供给
| 区分 | 燃料费调整単価 | (参考) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平成14年7月~9月分 | 平成14年4月~6月分との単価差 | |||
| 定额电灯?公众街路灯A | 电灯 | 40ワットまでの1灯につき | 2円86銭 | - 0円41銭 |
| 40ワットをこえ60ワットまでの1灯につき | 4円29銭 | - 0円61銭 | ||
| 60ワットをこえ100ワットまでの1灯につき | 7円15銭 | - 1円02銭 | ||
| 100ワットをこえる1灯につき100ワットまでごとに | 7円15銭 | - 1円02銭 | ||
| 小型机器 | 50ボルトアンペアまでの1机器につき | 2円14銭 | - 0円30銭 | |
| 50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの1机器につき | 4円27銭 | - 0円61銭 | ||
| 100ボルトアンペアをこえる1机器につき100ボルトアンペアまでごとに | 4円27銭 | - 0円61銭 | ||
| 臨時电灯A | 総容量が50ボルトアンペアまでの场合 | 0円06銭 | - 0円01銭 | |
| 総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペアまでの场合 | 0円12銭 | - 0円01銭 | ||
| 総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアンペアまでの场合100ボルトアンペアまでごとに | 0円12銭 | - 0円01銭 | ||
| 総容量が500ボルトアンペアをこえ1キロボルトアンペアまでの场合 | 1円15銭 | - 0円17銭 | ||
| 総容量が1キロボルトアンペアをこえ3キロボルトアンペアまでの场合1キロボルトアンペアまでごとに | 1円15銭 | - 0円17銭 | ||
| 臨時電力(定额制供给) | 契约电力1キロワット1日につき | 1円21銭 | - 0円17銭 | |
平均燃料価格(通関统计実绩)
| 基準燃料価格(料金改定の际に前提とした燃料価格) | 平成14年1月~3月(平成14年7~9月分の燃料费调整単価算定の基準となった燃料価格) | 平成13年10月~12月(平成14年4~6月分の燃料费调整単価算定の基準となった燃料価格) | |
|---|---|---|---|
| 平均燃料価格 | 10,400円/办濒 | 11,100円/办濒 | 11,200円/办濒 |
| 平均原油価格 | 17,879円/办 | 16,498円/办濒 | 17,252円/办濒 |
| 平均石炭価格 | 3,706円/迟 | 5,117円/迟 | 4,865円/迟 |