深夜电力
- 2016年3月31日をもって深夜电力の新規加入の受付は終了しました。
- 2016年3月31日までにご契约顶いているお客さまについては、2016年4月1日以降も引き続きご利用顶けます。
深夜电力A
| 単位 | 料金単価(円) | ||
|---|---|---|---|
| 100痴または200痴供给 | 基本料金 | 1kW | 365.72 |
| 电力量料金 | 1kWh | 29.68 | |
| 6,000痴供给 | 基本料金 | 1kW | 642.43 |
| 电力量料金 | 1kWh | 27.79 | |
| 通电制御型夜间蓄热式机器割引 | - | 上记料金単価によって算定された金额の15%割引 | |
- (注)料金単価は、消费税等相当额を含めた税込単価となっています。
深夜电力B
| 単位 | 料金単価(円) | ||
|---|---|---|---|
| 100痴または200痴供给 | 基本料金 | 1kW | 233.36 |
| 电力量料金 | 1kWh | 27.87 | |
| 6,000痴供给 | 基本料金 | 1kW | 482.93 |
| 电力量料金 | 1kWh | 25.97 | |
- (注)料金単価は、消费税等相当额を含めた税込単価となっています。