贵滨罢インバランス特例制度①における太阳光発电?风力発电の発电电力量実绩公表
电力広域的运営推进机関の送配电等业务指针に基づき、贵滨罢インバランス特例制度①における太阳光発电?风力発电の発电量実绩、および実需给日の前々日に作成した発电电力量の想定値を公表いたします。
- ※公表は四半期毎、四半期の翌月中旬顷となります。
- ※実绩値は推计値を含みます。
実绩値
| 年度 | 4月~6月 | 7月~9月 | 10月~12月 | 1月~3月 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年度 | ||||
| 2017年度 | ||||
| 2018年度 | ||||
| 2019年度 | ||||
| 2020年度 | ||||
| 2021年度 | ||||
| 2022年度 | ||||
| 2023年度 | ||||
| 2024年度 | ||||
| 2025年度 |
想定値
| 年度 | 4月~6月 | 7月~9月 | 10月~12月 | 1月~3月 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年度 | ||||
| 2017年度 | ||||
| 2018年度 | ||||
| 2019年度 | ||||
| 2020年度 | ||||
| 2021年度 | ||||
| 2022年度 | ||||
| 2023年度 | ||||
| 2024年度 | ||||
| 2025年度 |