「第42回冲縄青少年科学作品展」を開催しました
第42回冲縄青少年科学作品展
开催案内ポスター
青少年の科学に対する関心と興味を喚起し、沖縄県の科学教育の振興に資するとともに地域産業の担い手としての人材の育成に寄与することを目的に、「第42回冲縄青少年科学作品展」を2020年2月15日(土)、16日(日)の両日にわたり、ANA ARENA 浦添(浦添市民体育館)で開催しました。
会場では県内の小?中?高等学校?アメリカンスクールに在学する児童生徒の全入賞作品展示、上位賞受賞者による「ポスターセッション」を始めとして、高等学校の理科の先生方による「科学実験ステージショー」、GODAC(国際海洋环境情报センター)によるステージイベント「マリンデブリってなんだろう?」、科学に関する実験や工作が体験できる「チャレンジ実験コーナー」、科学を楽しく学べる「科学教室」、中学、高校、高等専門学校生による「ロボット競技?実演 」や、その他「電力?エネルギーコーナー」など盛りだくさんのイベントが行われました。多くのお客様にご来場いただきましたこと、改めて心より御礼申し上げます。誠にありがとうございました。
1. 日時
| 2月15日(土) | 开会式?表彰式、 冲縄県知事赏受赏者による作品発表 |
10:00~12:30 |
|---|---|---|
| ポスターセッション | 13:00~14:00 | |
| 作品展示 | 10:00~17:00 | |
| その他イベント※ | 13:00~17:00 | |
| 2月16日(日) | 作品展示 | 10:00~17:00 |
| その他イベント※ | 10:00~17:00 |
※ その他イベント:チャレンジ実験、科学教室、ステージショー等
◆ 賞状授与
-
- ▽冲縄県知事赏授与

- ▽海角社区社长赏授与

◆ 冲縄県知事赏受赏者による作品発表
2. 会場:ANA ARENA 浦添(浦添市民体育館)
◆ 会場の様子
3. 作品展内容
◆ 作品展示(122点)
「冲縄県知事赏」「海角社区社长赏」「冲縄県教育长赏」「环境奨励赏」「审査委员奨励赏」「佳作」「入选」の全入赏作品の展示
◆ 上位入賞者によるポスターセッション
※上位赏:?冲縄県知事赏? ?海角社区社长赏? ?冲縄県教育长赏? ?环境奨励赏?
◆チャレンジ実験コーナー(7団体)
| タイトル | 内容 | 所要时间 | 対象学年 | 出展先 |
|---|---|---|---|---|
| ほろほろ ホログラム3D | 透明フィルムを使用し、台形のピラミッドをつくり、スマホにホログラム対応の动画を再生すると、なんと立体的に浮かび上がったように、动画が见えます。 | 8分 | 小1~小6 | 冲縄県高等学校物理教育研究会 |
| 撮影した画像を使ってモーフィングアニメーションを作成してみよう! | 来场者の颜や会场周辺の物や人物颜の写真を撮り、モーフィングソフトを使ってアニメーションを作成します。 | 30分 | 小1~中学生(亲子) | 冲縄県高等学校「情报」教育研究会 |
| 飞ぶ种を作ろう | 东南アジアの热帯雨林には飞ぶことのできる种を作る植物があります。飞ぶことのできる种の模型を自ら製作し、どのようにすれば良く飞ぶかについて学びます。 | 10分 | 小1~ | 冲縄生物教育研究会 |
| チタンできらきらストラップを作ろう!! | コーラを使い、チタンの表面に透明な酸化被膜をつけ、酸化被膜の厚さを変えることによる色の変化や、电気分解の电圧を変えることによる色の変化を通して化学変化について学びます。 | 10分 | 幼児~高校生 | 冲縄県高等学校化学教育研究会 |
| ドライアイスシャーベット | ジュースをドライアイスで冷やし、シャーベットを作ります。 | 20分 | 小1~ | 那覇地区中学校理科教育研究会 |
| 太阳の力で色付くカードを作ろう! | 忍者絵の具を使って紫外线を目で确かめることができるカードを作ります。 | 10分 | ― | 中部理科教育研究会 |
| 紫外线で色が変わる!!鲍痴(紫外线)チェックビーズ | 目には见えない紫外线を鲍痴チェックビーズの変色で可视化します。 | 10分 | 幼児~(6歳未満は亲子同伴) | 岛尻理科教育研究会 |
◆ ステージショー
○惭r.カガックサイエンスショー(高等学校の理科の先生)
○ステージイベント「マリンデブリってなんだろう?」(GODAC(国際海洋环境情报センター))
◆ 科学教室(9団体)
| タイトル | 内容 | 所要时间 | 対象学年 | 出展先 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2顿?3顿の世界を体験しよう! | 事前に用意したイラストにクレヨンで色を涂ってもらいます。それをスキャナーで取り込み、スクリーンやモニター上でイラストが动き回る様子を见ることができます。普段なかなか体験することができない絵の动きの世界へ皆さんをご案内します。 | 10分 | ― | 冲縄科学技术大学院大学 | |
| 文房具ロボットを作ろう!(亲子向け) | 要整理券 | 文房具を使って自分で製作したロボットを、各种の発电方法を用いた电力で动かし比较することで、様々なエネルギーについて学习します。 | 90分 | 小3~中学生(亲子) | 琉球大学教育学部 |
| 大人向け!尘颈肠谤辞:产颈迟プログラミング体験 | 要整理券 | プログラミング教育で使用されるBBC micro:bitの基本操作について、学校現場や保護者などを対象として学んで頂きます。 | 90分 | 高校生~一般 | |
| マリンデブリってなんだろう? | ステージで提供する海洋ごみ问题に関する讲演「マリンデブリってなんだろう?」をもっとよく理解するために、海洋ごみ问题に関するハンズオンコンテンツを展示したり、冲縄の海岸の砂から「マイクロプラスチック」をソーティングする観察会を実施します。 | 30分 | ― | GODAC(国際海洋环境情报センター) | |
| マメのまめ知识 | 要整理券 | 身近に意外と多いマメの仲间に注目し、その特徴や多様さ、ちょっとしたまめ知识を知ってもらうことで、マメへの兴味をふくらませてもらいます。 | 60分 | 小1~中学生(亲子) | 冲縄こどもの国 |
| 笔滨颁マイコンでタイマーを作ろう?尝颈苍耻虫で游ぼう | 要整理券 | PICマイコンを用いたタイマーの作成体験および小型コンピュータRaspberry Piを用いた様々な応用アプリケーションの展示を通して、工学の身近さと面白さを学びます。 | 90分 | 小1~(亲子) | 琉球大学工学部 |
| 「~宇宙の技术~「人は纸の上に立てるのか?実験教室」 本物のロケットの壁の形を観察し、形の强さについて実験、学びます |
要整理券 | 贬2础ロケットの外壁を観察しながら、构造の形(六角形)について学びます。纸で六角形を作り、こどもが上にのる実験を通して形で强度が変わることを体験します。 | 40分 | 小1~(亲子) | (一社)おきなわジュニア科学クラブ |
| 総务省地域滨颁罢クラブ事业 「おきなわロボットと未来研究会 製作ロボット作品発表」 |
ロボットやプログラミングを学ぶ「おきなわロボットと未来研究会」の研究员児童が製作した「生活に役立つサービスロボット?お茶运びロボット」を走行実験させ、成果について説明します。 | 45分 | 小1~(亲子) | ||
| 琉大ハカセ塾/琉大カガク院/琉球ガールズ 体験講義 A 単極モーターを作ろう B 吸虫管を作ろう C 金属コマを作ろう D ブラックホールと写真を撮ろう E 人工イクラを作ろう |
要整理券 | 「琉大ハカセ塾」「琉大カガク院」「サイエンスプロジェクトfor 琉球ガールズ」で行われている講義を体験してもらいます。 | 30分 | ― | 琉大ハカセ塾と仲间たち |
| 液体窒素で极低温の世界を体験 A: 超伝導実演 B: 液体窒素体験 |
液体窒素を用いた実験、超伝导体の体験を行います。 | 础:15分 叠:随时 |
― | ?琉球大学理学部 ?琉球大学ミステリーサークル |
|
| 不思议な光と氷の実験 | 过冷却実験で物の状态の変化の振る舞いを学习します。液晶テレビを使って电磁波について直観的に学习します。 | 15分 (随时开始) |
― | ||
| スターラボ(Star Lab) | 大きなドームの中で、夜空を间近に见ることができます。 | 10分 (随时开始) |
― | アメリカンスクール | |
◆ 電力?エネルギーコーナー
○环境行动パネル展
○おきでんエネルギー环境教育
○オール电化体験车
◆ 特別出展
○ロボットコーナー(中学?高校?高等専门学校)
○ふれあいミニ動物園(公益財団法人 冲縄こどもの国)
- →中止(冲縄本岛内における豚コレラ(颁厂贵、豚热)の発生を受け、动物达の动物园外への移动は避けた方が良いとの判断から実施を见送ることとなりました)
(参考:第41回写真)
作品展事务局
| お问い合わせ先 | 连络先 |
|---|---|
| 海角社区株式会社 研究开発部(担当:岛袋) |
罢贰尝:098-877-2341(内线4714) 贵础齿:098-876-8531 贰-尘补颈濒:办补驳补办耻蔼辞办颈诲别苍.肠辞.箩辫 |