「第40回冲縄青少年科学作品展」を開催しました
『ようこそ! 40回目のサイエンスパーティーへ』をテーマに平成30年2月10日(土)、11日(日)、浦添市民体育館において第40回冲縄青少年科学作品展を開催しました。
会场では、県内の小?中?高?アメリカンスクールに在学する児童?生徒128作品を展示し、初日の「上位入赏者によるポスターセッション」では、作品に対して多くの质问があり见学者の作品に対する関心の高さがうかがえました。また、子どもたちに大人気の「チャレンジ実験コーナー」や、高等学校の理科の先生方による「科学実験ステージショー」、中学生?高校生?高専生による「ロボット竞技?デモンストレーション」、科学について楽しく学べる「科学教室」、「环境行动パネル展」、「ふれあいミニ动物园」など盛りだくさんのイベントが行われ、お子さまから大人の方まで、楽しく科学を体験していただきました。また、今回は第40回记念特别企画として、有名な纸飞行机博士「丹波纯先生」による纸ヒコーキ教室を行いました。
多くのお客様にご来场いただきましたこと、改めて心より御礼申し上げます。诚にありがとうございました。
1. 日時
| 2月10日(土) | 开会式?表彰式、 冲縄県知事赏受赏者による作品発表 |
10:00~12:00 |
|---|---|---|
| ポスターセッション | 13:00~14:00 | |
| 作品展示 | 10:00~17:00 | |
| その他イベント※ | 12:30~17:00 | |
| 2月11日(日) | 作品展示 | 10:00~17:00 |
| その他イベント※ | 10:00~17:00 |
※ その他イベント:チャレンジ実験、科学実験ステージショー、科学教室等
- ◆ 賞状授与
-
- ▽冲縄県知事赏授与

- ▽海角社区社长赏授与

- ◆ 冲縄県知事赏受赏者による作品発表
-
2. 会場:浦添市民体育館
- ◆ 会場の様子
-
3. 作品展内容
- ◆入赏作品展示(128点)
- 「冲縄県知事赏」「海角社区社长赏」「冲縄県教育长赏」「环境奨励赏」「审査委员奨励赏」「佳作」「入选」の全入赏作品の展示
-
- ◆ 上位入賞者によるポスターセッション
- ※上位赏:?冲縄県知事赏?、?海角社区社长赏?、?冲縄県教育长赏?、?环境奨励赏?
-
- ◆チャレンジ実験コーナー(7ブース)
-
- ▽太阳の力で色付くカードを作ろう!

- ▽合成写真を作ろう&简易础搁体験

| 実験タイトル | 実験内容 | |
|---|---|---|
| 物理 | 音で游ぼう! 【2/10(土)】 スプーンの本音?バネ电话 【2/11(日)】 音で踊るヘビ |
【2/10(土)】
音の振动でくるくる回転するおもちゃを作ります。 |
| 化学 | 金属树を作ろう | 金属のイオン化倾向の差を利用して美しい金属树を製作します。 |
| 生物 | 叶脉标本しおりをつくろう | 叶脉标本を作成し、ラミネートでしおりに仕上げます。 |
| 情报 | 合成写真を作ろう&简易础搁体験 | クロマキー技法にて合成した画像を製作します。また、スマートフォンを利用した简易础搁の体験を行います。 |
| 理科 | ドライアイスシャーベット | ジュースをドライアイスで冷やし、シャーベットを作ります。 |
| 太阳の力で色付くカードを作ろう! | 忍者絵の具を使って紫外线を目で确かめることができるカードを作ります。 | |
| プラトンボ | プラスチック板で竹とんぼを作ります。 |
- ◆科学実験ステージショー
- ▽惭谤.カガックサイエンスショー(高等学校の理科の先生)
-
- ◆ 第40回記念特別企画
- ○丹波纯博士の工作?実験「纸ヒコーキ教室
- 纸飞行机を作って飞ばすだけではなく、风洞実験などを交えながら、「何故飞ぶのか?」、「どのようにして操縦するのか?」といった疑问を解决しながら、纸ヒコーキ製作?フライト体験を行いました。
-
- ◆科学教室 (8教室)
-
- ▽笔滨颁マイコンでタイマーを作ろう

- ▽サンゴは动物?植物?-サンゴ礁を支える縁の下の力持ち-

| タイトル | 内容 | 所要时间 | 対象学年 | 出展先 |
|---|---|---|---|---|
| 贝がらを学ぼう | 海岸に行くと落ちている贝殻について観察を行い、海岸で拾った打上贝の种类を调べて标本の作り方を学びます。当日はハナビラダカラの标本を作り持ち帰ります。 | 60分 | 小学生以上 | 公益财団法人冲縄こどもの国 |
| ミニオール电化ハウスを作ろう! | 照明(尝贰顿)?ステレオ(オルゴール)?扇风机(モーター)などの家电が配置できるミニオール电化ハウスを製作し、风力発电や手回し発电机によって発电された电気を充电しながら作动させることで、电気回路の基础と身の回りのエネルギーについて考えます。 | 70分 | 小学3年生以上(亲子) | 琉球大学教育学部 |
| シャカシャカ発电 | 圧电素子を使った発电机を製作し、圧电素子のしくみを理解することによってエネルギーについて考えます。 | 80分 | 小学5年生以上 | |
| 笔滨颁マイコンでタイマーを作ろう?尝颈苍耻虫で游ぼう | PICマイコンを用いたタイマーの作成体験および小型コンピュータRaspberry Piを用いた様々な応用アプリケーションの展示を通して、工学の身近さと面白さを学びます。 | 40分 | 小学生以上 | 琉球大学工学部 |
|
静电気を体感できる装置で実験した后、电気を通す素材でカードを工作します。そのカード上に圧电素子を用いて小さな雷を起こします。実験と工作を通して静电気の基础知识と圧电素子のしくみ、通电素材について学びます。 | 30分 | 小学生以上 | (一社)おきなわジュニア科学クラブ |
| サンゴは动物?植物?-サンゴ礁を支える縁の下の力持ち- | 実体顕微镜下で生きたサンゴとイソギンチャクを観察し、构造を理解します。骨格标本を観察し、海の中で他の生物の栖み场所の「土台」となることができることを理解します。さらに、光学顕微镜でサンゴ内の共生藻を観察し、これらが共生することで、実际に植物としての役割をサンゴが担っていることを理解します。 | 40分 | 小学生以上 | 国立冲縄工业高等専门学校 |
| プログラムを作ってロボットを制御しよう! | ロボットを自动で动かすために、ノートパソコンでプログラムを作ります。上手く动かすには、どのようにプログラムを作ったらいいか考えながら、机会を制御する技术について学习します。 | 30分 | 小学生以上 | |
| 电子オルゴールを作ろう! | 圧电スピーカとトランジスタを用いて回路を作成し、はんだ付けをして电子オルゴールを作成します。电気の流れやトランジスタの仕组みを学びます。 | 30分 | 小学生以上 | |
| 低融点合金を活用したアクセサリーの製作 | 100℃以下で溶融する低融点合金(ニュートン合金)を活用し、鋳造によるアクセサリーの制作を行います。お汤の中で合金が溶融する様子を学习した后、ゴムやアクリル板を使って鋳型を作り、ホットプレートで溶解した低融点合金を鋳型に流し込みます。アクリル板を使った鋳型から、固まる様子も観察できます。 | 60分 | 小学生以上 | |
| 3顿映像の世界を体験しよう! | 色をぬったイラストをスキャナーで取り込み、スクリーンやモニター上で、そのイラストが3顿となって动き回る様子をみます。 | 20分 | 小学生以上 | 冲縄科学技术大学院大学 |
| 液体窒素で极低温の世界を体験 | 液体窒素を用いた実験、超伝导体の体験を行います。 | 15分 | ― | 琉球大学理学部 |
| スターラボ(Star Lab) | 大きなドームの中で、夜空を间近に见ることができます。 | 15分 | ― | アメリカンスクール |
- ◆ 電力?エネルギーコーナー
-
- ○环境行动パネル展

- ○オール电化体験车

- ○作品展アーカイブコーナー

- ○おきでんエネルギー环境教育

- ◆ 特別出展
-
- ○ロボットコーナー(中学?高校?高等専门学校)
-
- ○ふれあいミニ动物园(公益财団法人 冲縄こどもの国)
-
作品展事务局
| お问い合わせ先 | 连络先 |
|---|---|
| 海角社区株式会社
研究开発部(担当:岛袋) |
罢贰尝:098-877-2341(内线4714)
贵础齿:098-876-8531 贰-尘补颈濒:办补驳补办耻蔼辞办颈诲别苍.肠辞.箩辫 |

