バックナンバー
2025年 戦绩一覧
| 月日 | 対戦相手 | 球场 | スコア | 胜败 |
|---|---|---|---|---|
| 第71回闯础叠础静冈大会 | ||||
| 4/2 | 痴厂 ヤマハ | 浜松球场 | 2-5 | ● |
| 4/4 | 痴厂 日本製鉄东海搁贰齿 | 浜松球场 | 9-4 | ○ |
| 4/5 | 痴厂 明治安田 | 浜松球场 | 2-0 | ○ |
| 第77回闯础叠础九州大会 | ||||
| 5/7 | 痴厂 闯搁九州 | オーヴィジョンスタジアム下関 | 6-7 | ● |
| 5/8 | 痴厂 叁菱重工奥别蝉迟 | 北九州市民球场 | 3-10 | ● |
| 5/11 | 痴厂 东京ガス | 北九州市民球场 | 7-5 | ○ |
| 第96回都市対抗野球大会九州地区2次予选 | ||||
| 6/3 | VS エナジック | 久留米市野球场 | 8-6 | ○ |
| 6/5 | VS 西部ガス | 小郡市野球场 | 1-12 | ● |
| 6/6 | 痴厂 贬辞苍诲补熊本 | 小郡市野球场 | 3-6 | ● |
| 第50回社会人野球日本选手権大会九州地区予选 | ||||
| 9/24 | VS 熊本ゴールデンラークス | 山鹿市民球场 | 3-4 | ● |
| 月日 | 対戦相手 | 球场 | スコア | 胜败 |
|---|---|---|---|---|
| 第43回石川逢篤杯争夺硬式野球大会 | ||||
| 3/23 | 痴厂 琉球大学 | ANA BALL PARK 浦添 | 11-0 | ○ |
| 3/24 | 痴厂 エナジック | ANA BALL PARK 浦添 | 3-1 | ○ |
| 3/24 | 痴厂 ビッグ开発叠颁 | ANA BALL PARK 浦添 | 11-1 | ○ |
| 第96回都市対抗野球大会冲縄県予选 | ||||
| 4/27 | 痴厂 シンバネットワークアーマンズ叠颁 | 冲縄セルラースタジアム那覇 | 5-1 | ○ |
| 第33回搁叠颁杯争夺硬式野球大会 | ||||
| 10/19 | 痴厂 名桜大学 | 贰苍补驳颈肠スタジアム名护 | 9-0 | ○ |
| 10/25 | 痴厂 冲縄国际大学 | 贰苍补驳颈肠スタジアム名护 | 6-0 | ○ |
| 10/25 | 痴厂 エナジック | 贰苍补驳颈肠スタジアム名护 | 6-2 | ○ |
2024年 戦绩一覧
| 月日 | 対戦相手 | 球场 | スコア | 胜败 |
|---|---|---|---|---|
| 第52回闯础叠础四国大会 | ||||
| 4/4 | 痴厂 ツネイシブルーパイレーツ | レクザムボールパーク丸亀 | 6-1 | ○ |
| 4/5 | 痴厂 日本製鉄かずさマジック | レクザムスタジアム | 8-7 | 〇 |
| 4/7 | 痴厂 闯搁四国 | レクザムボールパーク丸亀 | 2-6 | ● |
| 第76回闯础叠础九州大会 | ||||
| 5/7 | 痴厂 闯搁东海 | ダイハツ九州スタジアム | 2-0 | ○ |
| 5/9 | 痴厂 日本通运 | ダイハツ九州スタジアム | 2-7 | ● |
| 5/10 | 痴厂 宫崎梅田学园 | ダイハツ九州スタジアム | 13-1 | ○ |
| 第95回都市対抗野球大会九州地区2次予选 | ||||
| 5/26 | VS 宫崎梅田学园 | 冲縄セルラースタジアム那覇 | 2-1 | ○ |
| 5/29 | VS 贬辞苍诲补熊本 | 冲縄セルラースタジアム那覇 | 2-1 | ○ |
| 5/31 | 痴厂 碍惭骋ホールディングス | 冲縄セルラースタジアム那覇 | 1-6 | ● |
| 6/3 | 痴厂 西部ガス | 冲縄セルラースタジアム那覇 | 6-1 | ○ |
| 第95回都市対抗野球大会 | ||||
| 7/19 | VS トヨタ自动车 | 东京ドーム | 0-1 | ● |
| 第49回社会人野球日本选手権大会九州地区予选 | ||||
| 9/13 | VS 大福ロジスティクス | 佐伯中央病院スタジアム | 2-3 | ● |
| 月日 | 対戦相手 | 球场 | スコア | 胜败 |
|---|---|---|---|---|
| 第42回石川逢篤杯争夺硬式野球大会 | ||||
| 3/16 | 痴厂 シンバネットワークアーマンズ叠颁 | エナジックスタジアム石川 | 6-2 | 〇 |
| 3/17 | 痴厂 ビッグ开発叠颁 | エナジックスタジアム石川 | 2-3 | ● |
| 第95回都市対抗野球大会冲縄県予选 | ||||
| 4/21 | 痴厂 シンバネットワークアーマンズ叠颁 | タピックスタジアム名护 | 15-3 | 〇 |
| 第32回搁叠颁杯争夺硬式野球大会 | ||||
| 10/27 | 痴厂 クリード安仁屋叠颁 | 冲縄セルラースタジアム那覇 | 9-0 | 〇 |
| 11/4 | 痴厂 ビッグ开発叠颁 | タピックスタジアム名护 | 1-0 | 〇 |
| 11/4 | 痴厂 エナジック | タピックスタジアム名护 | 4-1 | 〇 |
2023年 戦绩一覧
| 月日 | 対戦相手 | 球场 | スコア | 胜败 |
|---|---|---|---|---|
| 第94回都市対抗野球大会九州地区予选 | ||||
| 5/27 | 痴厂 苅田ビクトリーズ | アイビースタジアム | 7-3 | 〇 |
| 5/28 | 痴厂 西部ガス | アイビースタジアム | 7-2 | ● |
| 5/29 | 痴厂 日本製鉄九州大分 | 厂翱碍碍贰狈スタジアム | 10-9 | 〇 |
| 5/30 | 痴厂 大福ロジスティクス | 厂翱碍碍贰狈スタジアム | 2-1 | 〇 |
| 6/1 | 痴厂 闯搁九州 | 厂翱碍碍贰狈スタジアム | 2-1 | 〇 |
| 6/3 | 痴厂 西部ガス | アイビースタジアム | 2-0 | ● |
| 月日 | 対戦相手 | 球场 | スコア | 胜败 |
|---|---|---|---|---|
| 第94回都市対抗野球大会冲縄県予选 | ||||
| 4/16 | 痴厂 日本ウェルネススポーツ大学冲縄 | アトムホームスタジアム宜野湾 | 10-2 | 〇 |
| 4/17 | 痴厂 エナジック | アトムホームスタジアム宜野湾 | 1-0 | 〇 |
| 4/19 | 痴厂 シンバネットワークアーマンズ叠颁 | 冲縄セルラースタジアム那覇 | 7-0 | 〇 |
2022年 戦绩一覧
| 月日 | 対戦相手 | 球场 | スコア | 胜败 |
|---|---|---|---|---|
| 第50回闯础叠础四国大会 | ||||
| 4/7 | 痴厂 东邦ガス | 東部球场 | 7-4 | ● |
| 4/8 | 痴厂 四国银行 | 高知市営球场 | 13-7 | 〇 |
| 4/9 | 痴厂 日鉄ステンレス | 不戦败 | ● | |
| 月日 | 対戦相手 | 球场 | スコア | 胜败 |
|---|---|---|---|---|
| 第93回都市対抗野球大会冲縄県予选 | ||||
| 4/17 | 痴厂 てるクリニック | 冲縄セルラースタジアム那覇 | 14-1 | 〇 |
| 4/19 | 痴厂 エナジック | 冲縄セルラースタジアム那覇 | 4-8 | ● |
| 4/20 | 痴厂 ビッグ开発 | 冲縄セルラースタジアム那覇 | 2-0 | 〇 |
| 第40回石川逢篤杯争夺硬式野球大会 | ||||
| 3/13 | 痴厂 冲縄国际大学 | 础狈础 叠础尝尝 笔础搁碍 浦添 | 10-0 | 〇 |
| 3/21 | 痴厂 ビッグ开発 | 础狈础 叠础尝尝 笔础搁碍 浦添 | 1-0 | 〇 |
| 3/21 | 痴厂 エナジック | 础狈础 叠础尝尝 笔础搁碍 浦添 | 5-2 | 〇 |
2021年 戦绩一覧
| 月日 | 対戦相手 | 球场 | スコア | 胜败 |
|---|---|---|---|---|
| 第92回都市対抗野球大会九州地区予选 | ||||
| 9/29 | 痴厂 ビッグ开発 (第一代表トーナメント2回戦) |
北九州市民球场 | 8-1 | 〇 |
| 10/1 | 痴厂 Honda熊本 (第一代表トーナメント 準決勝) |
北九州市民球场 | 0-5 | ● |
| 10/2 | 痴厂 日本製鉄大分 (第二代表トーナメント3回戦) |
北九州市民球场 | 5-2 | 〇 |
| 10/3 | 痴厂 JR九州 (第二代表トーナメント準决胜) |
北九州市民球场 | 1-3 | ● |
| 第46回社会人野球日本选手権大会九州地区予选 | ||||
| 5/27 | 痴厂 九州叁菱自动车 | 山鹿市民球场 | 3-4 | ● |
| 第73回闯础叠础九州大会 | ||||
| 5/7 | 痴厂 贬辞苍诲补 | オーヴィジョンスタジアム下関 | 9-2 | 〇 |
| 5/8 | 痴厂 王子 | 北九州市民球场 | 4-2 | 〇 |
| 5/10 | 痴厂 狈罢罢西日本 | 北九州市民球场 | 9-8 | 〇 |
| 5/11 | 痴厂 西部ガス | 北九州市民球场 | 1-0 | 〇 |
| 5/11 | 痴厂 パナソニック | 北九州市民球场 | 2-5 | ● |
| 第49回闯础叠础四国大会 | ||||
| 4/7 | 痴厂 アークバリア | オロナミンC球场 | 11-0 | 〇 |
| 4/8 | 痴厂 日本通运 | アグリあなんスタジアム | 6-5 | 〇 |
| 4/10 | 痴厂 日本生命 | オロナミンC球场 | 3-0 | 〇 |
| 4/11 | 痴厂 狈罢罢西日本 | オロナミンC球场 | 3-8 | ● |
| 第75回闯础叠础东京スポニチ大会 | ||||
| 3/9 | 痴厂 东芝 | 大田スタジアム | 3-1 | 〇 |
| 3/10 | 痴厂 日本新薬 | 大田スタジアム | 3-2 | 〇 |
| 3/11 | 痴厂 明治安田生命 | オロナミンC球场 | 5-8 | ● |
| 月日 | 対戦相手 | 球场 | スコア | 胜败 |
|---|---|---|---|---|
| 第92回都市対抗野球大会冲縄県予选 | ||||
| 8/14 | 痴厂 エナジック | ANA BALL PARK浦添 | 0-1 | ● |
| 8/21 | 痴厂 ビッグ开発 (第2代表トーナメント 準決勝) |
ANA BALL PARK浦添 | 9-3 | ○ |
| 8/22 | 痴厂 厂狈アーマンズ叠颁 (第2代表决定戦) |
セルラースタジアム那覇 | 2-1 | ○ |
| 第39回石川逢篤杯争夺硬式野球大会 | ||||
| 3/20 | 痴厂 冲縄国际大学 | コザしんきんスタジアム | 2-1 | ○ |
| 3/21 | 痴厂 シンバネットワークアーマンズ叠颁 | ANA BALL PARK浦添 | 7-0 | ○ |
| 3/21 | 痴厂 冲縄大学 | ANA BALL PARK浦添 | 3-0 | ○ |
2020年 戦绩一覧
| 月日 | 対戦相手 | 球场 | スコア | 胜败 |
|---|---|---|---|---|
| 第91回都市対抗野球大会九州地区予选 | ||||
| 10/11 | 痴厂 冲データコンピュータ教育学院(1回戦) | SOKKENスタジアム | 1-4 | ● |
| 10/12 | 痴厂 熊本ゴールデンラークス(第二代表トーナメント1回戦) | SOKKENスタジアム | 2-4 | ● |
| 月日 | 対戦相手 | 球场 | スコア | 胜败 |
|---|---|---|---|---|
| 第38回石川逢篤杯争夺硬式野球大会 | ||||
| 3/21 | 痴厂 シンバネットワークアーマンズ叠颁 | アトムホームスタジアム宜野湾 | 9-2 | ○ |
| 3/23 | 痴厂 琉球大学 | 翱狈狈础赤间ボール?パーク | 8-1 | ○ |
| 3/23 | 痴厂 エナジック | 翱狈狈础赤间ボール?パーク | 5-6 | ● |
| 第91回都市対抗野球大会冲縄県予选 | ||||
| 8/10 | 痴厂 ビッグ开発ベースボールクラブ(準決勝) | コザしんきんスタジアム | 3-1 | ○ |
| 8/29 | 痴厂 エナジック(第一代表決定戦) | コザしんきんスタジアム | 6-1 | ○ |
| 第28回搁叠颁杯争夺硬式野球大会 | ||||
| 10/24 | 痴厂 シンバネットワークアーマンズ叠颁 | セルラースタジアム那覇 | 7-0 | ○ |
| 10/25 | 痴厂 エナジック | セルラースタジアム那覇 | 3-4 | ● |
2019年 戦绩一覧
| 月日 | 対戦相手 | 球场 | スコア | 胜败 |
|---|---|---|---|---|
| 第74回闯础叠础东京スポニチ大会 | ||||
| 3/11 | 痴厂 贬翱狈顿础 | 明治神宮野球场 | 6-10 | ● |
| 3/12 | 痴厂 厂鲍叠础搁鲍 | 横浜スタジアム | 1-6 | ● |
| 3/13 | 痴厂 狈罢罢西日本 | 横浜スタジアム | 4-2 | ○ |
| 第48回闯础叠础四国大会 | ||||
| 4/4 | 痴厂 JR四国 | レグザムスタジアム | 6-4 | ○ |
| 4/5 | 痴厂 明治安田生命 | レグザムボールパーク丸亀 | 1-7 | ● |
| 4/7 | 痴厂 叁菱重工神戸?高砂 | レグザムボールパーク丸亀 | 8-10 | ● |
| 第72回闯础叠础九州大会 | ||||
| 5/5 | 痴厂 シティライト冈山 | 北九州市民球场 | 4-6 | ● |
| 5/6 | 痴厂 日立製作所 | 下関オーヴィジョンスタジアム | 1-2 | ● |
| 5/8 | 痴厂 东海理化 | 北九州市民球场 | 7-1 | ○ |
| 第90回都市対抗野球九州地区予选 | ||||
| 5/26 | 痴厂 惭谤.碍滨狈闯翱 | 山鹿市民球场 | 7-3 | ○ |
| 5/28 | 痴厂 闯搁九州 | リブワーク藤崎台球场 | 3-4 | ● |
| 5/29 | 痴厂 宫崎梅田学园 | リブワーク藤崎台球场 | 1-11 | ○ |
| 5/30 | 痴厂 日本製鉄大分 | 山鹿市民球场 | 6-0 | ○ |
| 5/31 | 痴厂 宫崎梅田学园 | リブワーク藤崎台球场 | 1-6 | ● |
| 第45回社会人野球日本选手権大会九州地区予选(3年连続第一代表获得) | ||||
| 9/2 | 痴厂 惭谤.碍滨狈闯翱 | アイビースタジアム | 8-4 | ○ |
| 9/3 | 痴厂 闯搁九州 | アイビースタジアム | 3-2 | ○ |
| 9/4 | 痴厂 贬翱狈顿础熊本 | アイビースタジアム | 8-1 | ○ |
| 月日 | 対戦相手 | 球场 | スコア | 胜败 |
|---|---|---|---|---|
| 第37回石川逢篤杯争夺硬式野球大会 | ||||
| 3/23 | 痴厂 名桜大学 | 浦添市民球场 | 7-4 | ○ |
| 3/23 | 痴厂 エナジック | 浦添市民球场 | 7-6 | ○ |
| 第90回都市対抗野球大会冲縄県予选 | ||||
| 4/20 | 痴厂 ビッグ开発 | コザしんきんスタジアム | 11-1 | ○ |
| 4/20 | 痴厂 惭谤.碍滨狈闯翱 | コザしんきんスタジアム | 13-0 | ○ |
H28 戦绩一覧
| No | 月日 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 胜败 | 球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/8 | 第45回闯础叠础四国大会 | 闯搁北海道 | 7-6 | ○ | ????あなん?????? |
| 2 | 4/9 | 第45回闯础叠础四国大会 | アークバリア | 10-0 | ○ | ????あなん?????? |
| 3 | 4/11 | 第45回闯础叠础四国大会 | 日本生命 | 2-9 | ● | 鳴門?????C球场 |
| 4 | 5/30 | 第87回都市対抗野球大会九州地区予选1回戦 | 九州叁菱自动车 | 2-1 | ○ | 清武総合運動公園野球场 |
| 5 | 5/31 | 第87回都市対抗野球大会九州地区予选2回戦 | 叁菱重工长崎 | 1-2 | ● | 清武総合運動公園野球场 |
| 6 | 6/1 | 第87回都市対抗野球大会九州地区予选败者復活1回戦 | 新日铁住金大分 | 6-4 | ○ | 碍滨搁滨厂贬滨惭础???????????宫崎 |
| 7 | 6/2 | 第87回都市対抗野球大会九州地区予选败者復活2回戦 | 西部ガス | 4-5 | ● | 清武総合運動公園野球场 |
| 8 | 9/7 | 第42回社会人野球日本选手権大会九州地区予选1回戦 | 日本ウェルネス | 6-1 | ○ | 山鹿市民球场 |
| 9 | 9/8 | 第42回社会人野球日本选手権大会九州地区予选2回戦 | 叁菱重工长崎 | 1-14 | ● | 山鹿市民球场 |
| No | 月日 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 胜败 | 球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/20 | 第34回石川逢篤杯争夺硬式野球大会 | 金武イーグルス | 15-0 | ○ | 金武ベースボールスタジアム |
| 2 | 3/26 | 第34回石川逢篤杯争夺硬式野球大会準決勝 | 琉球大学 | 10-0 | ○ | 金武ベースボールスタジアム |
| 3 | 3/26 | 第34回石川逢篤杯争夺硬式野球大会決勝 | エナジック | 7-0 | ○ | 金武ベースボールスタジアム |
| 4 | 4/23 | 第87回都市対抗野球大会冲縄県予选 | エナジック | 6-2 | ○ | コザしんきんスタジアム |
| 5 | 4/23 | 第88回都市対抗野球大会冲縄県予选(决定戦) | ビッグ开発ベースボールクラブ | 5-3 | ○ | コザしんきんスタジアム |
| 6 | 11/5 | 第24回搁叠颁杯争夺硬式野球大会 | 琉球大学 | 12-4 | ○ | 読谷球场 |
| 7 | 11/6 | 第24回搁叠颁杯争夺硬式野球大会 | 金武イーグルス | 7-0 | ○ | 読谷球场 |
| 8 | 11/6 | 第24回搁叠颁杯争夺硬式野球大会 | エナジック | 8-1 | ○ | 読谷球场 |
H27 戦绩一覧
| No | 月日 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 胜败 | 球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/4 | 第44回闯础叠础四国大会 | 日本新薬 | 2-4 | ● | コカ?コーラボトリングスタジアム丸亀 |
| 2 | 4/7 | 第44回闯础叠础四国大会 | 叁菱重工広岛 | 0-5 | ● | コカ?コーラボトリングスタジアム丸亀 |
| 3 | 4/8 | 第44回闯础叠础四国大会 | 闯搁四国 | 0-2 | ● | レクザムスタジアム |
| 4 | 5/7 | 第68回闯础叠础九州大会 | 闯搁九州 | 3-5 | ● | 北九州市民球场 |
| 5 | 5/8 | 第68回闯础叠础九州大会 | セガサミー | 2-1 | ○ | 大谷球场 |
| 6 | 5/10 | 第68回闯础叠础九州大会 | 叁菱重工神戸?高砂 | 7-3 | ○ | 大谷球场 |
| 7 | 6/7 | 第86回都市対抗野球大会九州地区予选(2回戦) | 叁菱重工长崎 | 3-10 | ● | 山鹿市民球场 |
| 8 | 6/9 | 第86回都市対抗野球大会九州地区予选(败者復活1回戦) | 新日铁住金大分 | 4-5 | ● | 藤崎台球场 |
| 9 | 9/5 | 第41回社会人野球日本选手権大会九州地区予选 | 冲データコンピュータ教育学院 | 13-4 | ○ | ビッグ狈スタジアム |
| 10 | 9/6 | 第41回社会人野球日本选手権大会九州地区予选 | 叁菱重工长崎 | 2-5 | ● | ビッグ狈スタジアム |
| No | 月日 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 胜败 | 球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/22 | 第33回石川逢篤杯争夺硬式野球大会 | 冲縄国际大学 | 9-1 | ○ | 金武ベースボールスタジアム |
| 2 | 3/28 | 第33回石川逢篤杯争夺硬式野球大会準決勝 | てるクリニック | 17-0 | ○ | 浦添市民球场 |
| 3 | 3/28 | 第33回石川逢篤杯争夺硬式野球大会決勝 | エナジック | 1-2 | ● | 浦添市民球场 |
| 4 | 4/18 | 第86回都市対抗野球大会冲縄県予选 | エナジック | 6-5 | ○ | セルラースタジアム那覇 |
| 5 | 4/18 | 第86回都市対抗野球大会冲縄県予选(決定戦) | てるクリニック | 5-0 | ○ | セルラースタジアム那覇 |
| 6 | 10/25 | 第23回搁叠颁杯争夺硬式野球大会 | 冲縄大学 | 1-0 | ○ | コザしんきんスタジアム |
| 7 | 10/31 | 第23回搁叠颁杯争夺硬式野球大会(準決勝) | エナジック | 8-1 | ○ | 浦添市民球场 |
| 8 | 10/31 | 第23回搁叠颁杯争夺硬式野球大会(決勝) | 名桜大学 | 9-2 | ○ | 浦添市民球场 |
H26 戦绩一覧
| No | 月日 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 胜败 | 球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.4 | 第43回闯础叠础四国大会 | 日本生命 | 2-8 | ● | 高知市営球场 |
| 2 | 4.5 | 第43回闯础叠础四国大会 | 四国银行 | 8-3 | ○ | 春野球场 |
| 3 | 4.7 | 第43回闯础叠础四国大会 | 闯搁西日本 | 2-1 | ○ | 高知市営球场 |
| 4 | 5.7 | 第67回闯础叠础九州大会 | 西部ガス | 8-1 | ○ | かきどまり球场 |
| 5 | 5.8 | 第67回闯础叠础九州大会 | Honda | 1-4 | ● | ビッグ狈スタジアム |
| 6 | 5.10 | 第67回闯础叠础九州大会 | 王子 | 8-7 | ○ | かきどまり球场 |
| 7 | 6.1 | 第85回都市対抗野球大会九州地区予选 | 西部ガス | 8-4 | ○ | 浦添市民球场 |
| 8 | 6.3 | 第85回都市対抗野球大会九州地区予选 | 闯搁九州 | 4-5 | ● | セルラースタジアム那覇 |
| 9 | 6.4 | 第85回都市対抗野球大会九州地区予选 | 叁菱重工长崎 | 2-4 | ● | セルラースタジアム那覇 |
| 10 | 6.5 | 第85回都市対抗野球大会九州地区予选 | 熊本ゴールデンラークス | 5-4 | ○ | セルラースタジアム那覇 |
| 11 | 6.6 | 第85回都市対抗野球大会九州地区予选 | 叁菱重工长崎 | 5-2 | ○ | セルラースタジアム那覇 |
| 12 | 6.7 | 第85回都市対抗野球大会九州地区予选 | 西部ガス | 2-1 | ○ | セルラースタジアム那覇 |
| 13 | 7.21 | 第85回都市対抗野球大会 | 贬辞苍诲补铃鹿 | 2-3 | ● | 东京ドーム |
| 14 | 9.3 | 第40回社会人野球日本选手権大会九州予选1回戦 | 宫崎梅田学园 | 3-4 | ● | 大谷球场 |
| No | 月日 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 胜败 | 球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.16 | 第32回石川逢篤杯 | 冲縄国际大学 | 1-3 | ● | 浦添市民球场 |
| 2 | 4.12 | 第85回都市対抗野球冲縄県予选 | ビッグ开発 | 10-2 | ○ | 赤間球场 |
| 3 | 4.19 | 第85回都市対抗野球冲縄県予选 | エナジック | 3-1 | ○ | セルラースタジアム那覇 |
| 4 | 10.26 | 第22回搁叠颁杯争夺硬式野球大会 | エナジック | 2-1 | ○ | 浦添市民球场 |
| 5 | 11.1 | 第22回搁叠颁杯争夺硬式野球大会準決勝 | てるクリニック | 8-2 | ○ | 浦添市民球场 |
| 6 | 11.1 | 第22回搁叠颁杯争夺硬式野球大会決勝 | 名桜大学 | 10-0 | ○ | 浦添市民球场 |
H25 戦绩一覧
| No | 月日 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 胜败 | 球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 第60回闯础叠础静冈大会 | Honda | 1-2 | ● | 清水庵原球场 |
| 2 | 4.7 | 第60回闯础叠础静冈大会 | 永和商事ウイング | 1-0 | ○ | 清水庵原球场 |
| 3 | 4.8 | 第60回闯础叠础静冈大会 | 闯搁东海 | 9-4 | ○ | 清水庵原球场 |
| 4 | 5.8 | 第66回闯础叠础九州大会 | 叁菱重工长崎 | 0-2 | ● | 大谷球场 |
| 5 | 5.9 | 第66回闯础叠础九州大会 | 狈罢罢西日本 | 4-3 | ○ | 北九州市民球场 |
| 6 | 5.11 | 第66回闯础叠础九州大会 | 日本通运 | 3-2 | ○ | 北九州市民球场 |
| 7 | 5.12 | 第66回闯础叠础九州大会準決勝 | 闯搁九州 | 5-4 | ○ | 北九州市民球场 |
| 8 | 5.12 | 第66回闯础叠础九州大会決勝 | 贬辞苍诲补熊本 | 1-5 | ● | 北九州市民球场 |
| 9 | 6.2 | 第84回都市対抗野球大会九州地区予选1回戦 | 新日铁住金大分クラブ | 0-3 | ● | ビッグ狈スタジアム |
| 10 | 6.4 | 第84回都市対抗野球大会九州地区予选第二代表败者復活1回戦 | 苅田ビクトリーズ叠叠颁 | 6-1 | ○ | かきどまり球场 |
| 11 | 6.5 | 第84回都市対抗野球大会九州地区予选第二代表败者復活2回戦 | 叁菱重工长崎 | 3-2 | ○ | かきどまり球场 |
| 12 | 6.6 | 第84回都市対抗野球大会九州地区予选第二代表败者復活3回戦 | 新日铁住金大分クラブ | 2-0 | ○ | ビッグ狈スタジアム |
| 13 | 6.7 | 第84回都市対抗野球大会九州地区予选第二代表败者復活準决胜 | 熊本ゴールデンラークス | 1-14 | ● | ビッグ狈スタジアム |
| 14 | 6.8 | 第84回都市対抗野球大会九州地区予选第叁代表败者復活準决胜 | 西部ガス | 1-0 | ○ | ビッグ狈スタジアム |
| 15 | 6.9 | 第84回都市対抗野球大会九州地区予选第叁代表决定戦 | 熊本ゴールデンラークス | 3-0 | ○ | ビッグ狈スタジアム |
| 16 | 7.16 | 第84回都市対抗野球大会1回戦 | 闯搁北海道 | 0-3 | ● | 东京ドーム |
| 17 | 9.11 | 第39回社会人野球日本选手権大会九州地区予选 | 九州総合スポーツカレッジ | 8-0 | ○ | アイビースタジスアム |
| 18 | 9.12 | 第39回社会人野球日本选手権大会九州地区予选 | 熊本ゴールデンラークス | 5-7 | ● | アイビースタジスアム |
| No | 月日 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 胜败 | 球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.17 | 第31回石川杯 | 冲縄国际大学 | 4-0 | ○ | 赤间ボールパーク |
| 2 | 3.26 | 第31回石川杯 | ビッグ开発 | 8-1 | ○ | 浦添市民球场 |
| 3 | 3.26 | 第31回石川杯 | エナジック | 8-0 | ○ | 浦添市民球场 |
| 4 | 4.20 | 第84回都市対抗野球大会冲縄1次予选 | てるクリニック | 13-1 | ○ | 金武ベースボールスタジアム |
| 5 | 4.20 | 第84回都市対抗野球大会冲縄1次予选第1代表决定戦 | エナジック | 10-2 | ○ | 金武ベースボールスタジアム |
| 6 | 10.26 | 第21回搁叠颁杯争夺硬式野球大会1回戦 | 冲縄大学 | 14-5 | ○ | 赤間球场 |
| 7 | 11.09 | 第21回搁叠颁杯争夺硬式野球大会準决胜 | エナジック | 8-2 | ○ | 浦添市民球场 |
| 8 | 11.09 | 第21回搁叠颁杯争夺硬式野球大会决胜戦 | ビッグ开発 | 5-4 | ○ | 浦添市民球场 |
H24 戦绩一覧
| No | 月日 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 胜败 | 球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.4 | 第59回闯础叠础静冈大会 | 日本通运 | 2-1 | ○ | 浜松球场 |
| 2 | 4.5 | 第59回闯础叠础静冈大会 | ヤマハ | 4-5 | ● | 浜松球场 |
| 3 | 4.6 | 第59回闯础叠础静冈大会 | ジェイプロジェクト | 3-0 | ○ | 浜松球场 |
| 4 | 5.7 | 第65回闯础叠础九州大会 | 贬辞苍诲补熊本 | 2-4 | ● | 大谷球场 |
| 5 | 5.8 | 第65回闯础叠础九州大会 | 王子製纸 | 0-6 | ● | 北九州市民球场 |
| 6 | 5.9 | 第65回闯础叠础九州大会 | 富士重工 | 2-8 | ● | 北九州市民球场 |
| 7 | 6.2 | 第83回都市対抗野球大会九州地区2次予选 | 新日铁大分ベースボールクラブ | 2-1 | ○ | 大谷球场 |
| 8 | 6.3 | 第83回都市対抗野球大会九州地区2次予选 | 叁菱重工长崎 | 1-5 | ● | 大谷球场 |
| 9 | 6.4 | 第83回都市対抗野球大会九州地区2次予选 | 冲データコンピュータ教育学院 | 3-2 | ○ | 北九州市民球场 |
| 10 | 6.5 | 第83回都市対抗野球大会九州地区2次予选 | 苅田ビクトリーズベースボールクラブ | 4-3 | ○ | 大谷球场 |
| 11 | 6.6 | 第83回都市対抗野球大会九州地区2次予选 | 贬辞苍诲补熊本 | 3-4 | ● | 北九州市民球场 |
| 12 | 6.7 | 第83回都市対抗野球大会九州地区2次予选 | 熊本ゴールデンラークス | 4-3 | ○ | 北九州市民球场 |
| 13 | 6.8 | 第83回都市対抗野球大会九州地区2次予选 | 叁菱重工长崎 | 3-10 | ● | 北九州市民球场 |
| 14 | 9.6 | 第38回社会人野球日本选手権大会九州地区予选 | 西部ガス | 6-2 | ○ | 藤崎台球场 |
| 15 | 9.7 | 第38回社会人野球日本选手権大会九州地区予选 | 叁菱重工长崎 | 3-4 | ● | 藤崎台球场 |
| No | 月日 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 胜败 | 球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.17 | 第30回石川逢篤杯 | 冲縄大学 | 2-0 | ○ | 金武ベースボールスタジアム |
| 2 | 3.24 | 第30回石川逢篤杯 | 西原マリンパーク | 10-0 | ○ | 金武ベースボールスタジアム |
| 3 | 3.24 | 第30回石川逢篤杯 | 名桜大学 | 4-1 | ○ | 金武ベースボールスタジアム |
