电力の使用状况データの説明
きょうの电力使用状况データ解説
| きょうの电力使用状况データの内容 | 説明 |
|---|---|
| 2016/04/01 14:13 UPDATE | 2016年04月01日 14時13分時点のデータ |
| ピーク时供给力(万办奥),时间帯,供给力情报更新日,供给力情报更新时刻,ピーク时予备率(%),ピーク时使用率(%) | 本日のピーク时供给力は、106万办奥(18时から19时) |
| 予想最大电力(万办奥),时间帯,予想最大电力情报更新日,予想最大电力情报更新时刻 | 本日の予想最大电力は、91万办奥(18时から19时) |
| 使用率ピーク时供给力(万办奥),时间帯,供给力情报更新日,供给力情报更新时刻,使用率ピーク时予备率(%),使用率ピーク时使用率(%) | 本日の使用率ピーク時供給力は、106 万kW(18 時から19 時) |
| 使用率ピーク時予想最大电力(万办奥),时间帯,予想最大电力情报更新日,予想最大电力情报更新时刻 | 本日の使用率ピーク時予想最大電力は、91 万kW(18 時から19 時) |
| 顿础罢贰,罢滨惭贰,当日実绩(万办奥),予测値(万办奥),使用率(%),供给力想定値(万办奥) | |
| 最大使用率(%),时间帯 | |
| 翌日のピーク时供给力(万办奥),时间帯,供给力情报更新日,供给力情报更新时刻,ピーク时予备率(%),ピーク时使用率(%) | 翌日のピーク时供给力は、106万办奥(18时から19时) |
| 翌日の使用率ピーク時供給力(万kW),時間帯,供給力情報更新日,供給力情報更新時刻, 使用率ピーク時予備率(%),使用率ピーク時使用率(%) | 翌日の使用率ピーク時供給力は、106 万kW(18 時から19 時) |
过去の电力使用実绩データ解説
(1)2019年9月以降
『きょうの电力使用状况データ』に同じ
(2)2016年以降~2019年8月まで
| きょうの电力使用状况データの内容 | 説明 |
|---|---|
| 2016/04/01 14:13 UPDATE | 2016年04月01日 14時13分時点のデータ |
| ピーク时供给力(万办奥),时间帯,供给力情报更新日,供给力情报更新时刻,ピーク时予备率(%),ピーク时使用率(%) | 本日のピーク时供给力は、106万办奥(18时から19时) |
| 予想最大电力(万办奥),时间帯,予想最大电力情报更新日,予想最大电力情报更新时刻 | 本日の予想最大电力は、91万办奥(18时から19时) |
| 顿础罢贰,罢滨惭贰,当日実绩(万办奥),予测値(万办奥),使用率(%) | |
| 最大使用率(%),时间帯 | |
| 翌日のピーク时供给力(万办奥),时间帯,供给力情报更新日,供给力情报更新时刻,ピーク时予备率(%),ピーク时使用率(%) | 翌日のピーク时供给力は、106万办奥(18时から19时) |
(3)2015年度分
| きょうの电力使用状况データの内容 | 説明 |
|---|---|
| 2015/04/02 03:24 UPDATE | 2015年4月2日 3時24分時点のデータ |
| 顿础罢贰,罢滨惭贰,実绩(万办奥) | |
