Ug恢匍福綜の需岷しに育い、2019定4埖參週のインバランス創署gにはインセンティブ協方┌法■」を郡啌していますが、巷蝕gにはK、Lが根まれておりません。駅勣に鬉犬藤法■未亮喙麻をお垳いします。
| 巷蝕g | KL紗龍g | |
|---|---|---|
| 音怎 | α 〜 偏鯉 β ☆貧芝に継飽犁蔚遒鮗嗚磧 |
α 〜 偏鯉 β K ☆1、5、6、7 ☆貧芝に継飽犁蔚遒鮗嗚磧 |
| 噫 | └ 〜 偏鯉 β L ☆2 ☆3、4、6、7 ☆貧芝に継飽犁蔚遒鮗嗚磧 |
| 2019定4埖゛2020定3埖 | K = 0.00/kWh(飽i) L = 0.00/kWh(飽i) | |
|---|---|---|
| 2020定4埖゛ | K = 0.00/kWh(飽i) L =§0.01/kWh(飽i) | |
| () 坪の輝~が巣を和指る栽は、仝0.00/kWh々 | ||
| 砿坪で壅エネ蒙企崔及屈訳及眉にカ┐垢誑拮辛嬬エネルギ`kO筍湊高?L薦の竃薦の雙崙を勣したrg。は、() 坪の麻塀によらず匯舵仝0.00/kWh々となります。 ┌ | ||
| 公窮峺綜扮温公創署のgも揖吉。 | ||
| 2021定1埖17晩゛6埖30晩のインバランス創署gが仝220/一安鞄飽z々を階えるときは、參和に巷蝕のgによらず、仝220/一安鞄飽z々とします。 | ||
| 匯違僕塘窮並匍僕工公吉埃錘創署麻協号夸の個屎により、2021定7埖1晩參週のインバランス創署gが仝88/一安鞄飽z々を階えるときは、參和に巷蝕のgによらず、仝88/一安鞄飽z々とします。 | ||
| 徽し、鹸方の匯違僕塘窮並匍宀の工公曝囃における聞喘楕ピ`ク扮嚠姥楕┘ぅ鵐丱薀鵐港禄靄禧扮に喘いられるものが3%參和となった晩のインバランス創署gが仝220/一安鞄飽z々を階えるときは、參和に巷蝕のgによらず、仝220/一安鞄飽z々とします。 | ||
| 匯違僕塘窮並匍僕工公吉埃錘創署麻協号夸の個屎については、をご鳩範ください。 | ||
| 參和の光晩におけるインバランス創署gの貧泙蓮220/一安鞄飽z々となります。惟20晩矧に念埖g示を厚仟 | ||
| 乎輝晩なし | ||
| ‐聞喘楕ピ`ク扮嚠姥楕┘ぅ鵐丱薀鵐港禄靄禧扮に喘いられるものについて/ | |
|---|---|
| インバランス創署麻協扮に喘いられる嚠姥楕は、でんき嚠烏の仝きょうの窮薦聞喘彜趨々┘禰`タダウンロ`ドにて、光晩の恷兜に巷燕した扮泣18扮ごろにおける呷晩の聞喘楕ピ`ク扮嚠姥楕となります。 | |